添加剂 | 功能 | 最大使用量(g/kg) | CNS号 | INS号 | 备注 |
上级分类赋予的允许使用的食品添加剂 |
丁基羟基茴香醚(BHA) | 抗氧化剂 | 0.2 | 04.001 | 320 | 以油脂中的含量计 |
二丁基羟基甲苯(BHT) | 抗氧化剂 | 0.2 | 04.002 | 321 | 以油脂中的含量计 |
二氧化硫,焦亚硫酸钾,焦亚硫酸钠,亚硫酸钠,亚硫酸氢钠,低亚硫酸钠 | 漂白剂、防腐剂、抗氧化剂 | 0.1 | 05.001,05.002,05.003,05.004,05.005,05.006 | 220,224,223,221,222 ,— | 最大使用量以二氧化硫残留量计 |
富马酸 | 酸度调节剂 | 3.0 | 01.110 | 297 | |
甘草酸铵,甘草酸一钾及三钾 | 甜味剂 | 按生产需要适量使用 | 19.012,19.010 | 958 | |
甘草抗氧化物 | 抗氧化剂 | 0.2 | 04.008 | — | 以甘草酸计 |
红曲米,红曲红 | 着色剂 | 按生产需要适量使用 | 08.119, 08.120 | — | |
花生衣红 | 着色剂 | 0.4 | 08.134 | — | |
环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素),环己基氨基磺酸钙 | 甜味剂 | 0.65 | 19.002 | 952 | 以环己基氨基磺酸计 |
焦糖色(加氨生产) | 着色剂 | 按生产需要适量使用 | 08.110 | 150c | |
焦糖色(普通法) | 着色剂 | 按生产需要适量使用 | 08.108 | 150a | |
焦糖色(亚硫酸铵法) | 着色剂 | 50.0 | 08.109 | 150d | |
可可壳色 | 着色剂 | 0.04 | 08.118 | — | |
辣椒橙 | 着色剂 | 按生产需要适量使用 | 08.107 | — | |
辣椒红 | 着色剂 | 按生产需要适量使用 | 08.106 | — | |
硫酸钙(又名石膏) | 稳定剂和凝固剂、增稠剂、酸度调节剂 | 10.0 | 18.001 | 516 | |
麦芽糖醇和麦芽糖醇液 | 甜味剂、稳定剂、水分保持剂、乳化剂、膨松剂、增稠剂 | 按生产需要适量使用 | 19.005,19.022 | 965(i),965(ii) | |
没食子酸丙酯(PG) | 抗氧化剂 | 0.1 | 04.003 | 310 | 以油脂中的含量计 |
氢氧化钾 | 酸度调节剂 | 按生产需要适量使用 | 01.203 | 525 | |
山梨醇酐单月桂酸酯(又名司盘20),山梨醇酐单棕榈酸酯(又名司盘40),山梨醇酐单硬脂酸酯(又名司盘60),山梨醇酐三硬脂酸酯(又名司盘65),山梨醇酐单油酸酯(又名司盘80) | 乳化剂 | 3.0 | 10.024,10.008,10.003,10.004,10.005 | 493,495,491,492,494 | |
山梨糖醇和山梨糖醇液 | 甜味剂、膨松剂、乳化剂、水分保持剂、稳定剂、增稠剂 | 按生产需要适量使用 | 19.006,19.023 | 420(i),?420(ii) | |
碳酸氢三钠(又名倍半碳酸钠) | 酸度调节剂 | 按生产需要适量使用 | 01.305 | 500iii | |
特丁基对苯二酚(TBHQ) | 抗氧化剂 | 0.2 | 04.007 | 319 | 以油脂中的含量计 |
天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)c | 甜味剂 | 1.7 | 19.004 | 951 | |
异构化乳糖液 | 其他 | 2.0 | 00.003 | — | |
异麦芽酮糖 | 甜味剂 | 按生产需要适量使用 | 19.003 | — | |
硬脂酰乳酸钠,硬脂酰乳酸钙 | 乳化剂、稳定剂 | 2.0 | 10.011,10.009 | 481i,482i | |
栀子黄 | 着色剂 | 1.5 | 08.112 | — | |
植物炭黑 | 着色剂 | 5.0 | 08.138 | 153 | |
紫草红 | 着色剂 | 0.1 | 08.140 | — | |
上级分类赋予的允许使用的食品添加剂 |
β-阿朴-8'-胡萝卜素醛 | 着色剂 | 0.015 | 08.018 | 160e | 以β-阿朴-8’-胡萝卜素醛计 |
刺云实胶 | 增稠剂 | 1.5 | 20.041 | 417 | |
N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天门冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯(又名纽甜) | 甜味剂 | 0.08 | 19.019 | 961 | |
番茄红素 | 着色剂 | 0.05 | 08.017 | 160d(i) | 以纯番茄红素计 |
富马酸一钠 | 酸度调节剂 | 按生产需要适量使用 | 01.311 | 365 | |
β-胡萝卜素 | 着色剂 | 1.0 | 08.010 | 160(a) | |
琥珀酸单甘油酯 | 乳化剂 | 5.0 | 10.038 | 472g | |
姜黄 | 着色剂 | 按生产需要适量使用 | 08.102 | 100ii | |
酒石酸氢钾 | 膨松剂 | 按生产需要适量使用 | 06.007 | 336 | |
聚甘油脂肪酸酯 | 乳化剂、稳定剂、增稠剂、抗结剂 | 10.0 | 10.022 | 475 | |
ε-聚赖氨酸 | 防腐剂 | 0.15 | 17.037 | — | |
聚葡萄糖 | 增稠剂、膨松剂、水分保持剂、稳定剂 | 按生产需要适量使用 | 20.022 | 1200 | |
决明胶 | 增稠剂 | 2.5 | 20.045 | 427 | |
可溶性大豆多糖 | 增稠剂、乳化剂、被膜剂、抗结剂 | 10.0 | 20.044 | — | |
磷酸,焦磷酸二氢二钠,焦磷酸钠,磷酸二氢钙,磷酸二氢钾,磷酸氢二铵,磷酸氢二钾,磷酸氢钙,磷酸三钙,磷酸三钾,磷酸三钠,六偏磷酸钠,三聚磷酸钠,磷酸二氢钠,磷酸氢二钠,焦磷酸四钾,焦磷酸一氢三钠,聚偏磷酸钾,酸式焦磷酸钙 | 水分保持剂、膨松剂、酸度调节剂、稳定剂、凝固剂、抗结剂 | 15.0 | 01.106,15.008,15.004,15.007,15.010, 06.008,15.009,06.006,02.003,01.308,15.001,15.002,15.003,15.005,15.006,15.017,15.013,15.015,15.016 | 338,450i,450iii, 341i,340i,342ii,340ii,341ii,341iii,340iii,339iii,452i,451i,339i,339ii,450(v),450(ii),452(ii),450(vii) | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
硫酸铝钾(又名钾明矾),硫酸铝铵(又名铵明矾) | 膨松剂、稳定剂 | 按生产需要适量使用 | 06.004,06.005 | 522,523 | 铝的残留量≤100mg/kg,(干样品,以Al计) |
葡萄皮红 | 着色剂 | 2.0 | 08.135 | 163ii | |
三氯蔗糖(又名蔗糖素) | 甜味剂 | 0.25 | 19.016 | 955 | |
双乙酰酒石酸单双甘油酯 | 乳化剂、增稠剂 | 20.0 | 10.010 | 472e | |
索马甜 | 甜味剂 | 0.025 | 19.020 | 957 | |
胭脂虫红 | 着色剂 | 0.6 | 08.145 | 120 | 以胭脂红酸计 |
胭脂树橙(又名红木素,降红木素) | 着色剂 | 0.6 | 08.144 | 160b | |
叶黄素 | 着色剂 | 0.15 | 08.146 | 161b | |
叶绿素铜 | 着色剂 | 按生产需要适量使用 | 08.153 | 141i | |
叶绿素铜钠盐,叶绿素铜钾盐 | 着色剂 | 0.5 | 08.009 | 141ii | |
乙酰磺胺酸钾(又名安赛蜜) | 甜味剂 | 0.3 | 19.011 | 950 | |
蔗糖脂肪酸酯 | 乳化剂 | 3.0 | 10.001 | 473 | |
栀子蓝 | 着色剂 | 1.0 | 08.123 | — | |
竹叶抗氧化物 | 抗氧化剂 | 0.5 | 04.019 | — | |
依据A.2表 可以适量使用的食品添加剂 |
醋酸酯淀粉 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.039 | 1420 | |
单,双甘油脂肪酸酯(油酸、亚油酸、棕榈酸、山嵛酸、硬脂酸、月桂酸、亚麻酸) | 乳化剂 | 适量使用 | 10.006 | 471 | |
柑橘黄 | 着色剂 | 适量使用 | 08.143 | — | |
瓜尔胶 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.025 | 412 | |
果胶 | 乳化剂、稳定剂、增稠剂
,[A.2表]增稠剂 | 适量使用 | 20.006 | 440 | |
海藻酸钠(又名褐藻酸钠) | 增稠剂 | 适量使用 | 20.004 | 401 | |
槐豆胶(又名刺槐豆胶) | 增稠剂 | 适量使用 | 20.023 | 410 | |
黄原胶(又名汉生胶) | 稳定剂、增稠剂 | 适量使用 | 20.009 | 415 | |
卡拉胶 | 乳化剂、稳定剂、增稠剂
,[A.2表]增稠剂 | 适量使用 | 20.007 | 407 | |
抗坏血酸(又名维生素C) | 面粉处理剂、抗氧化剂
,[A.2表]抗氧化剂 | 适量使用 | 04.014 | 300 | |
抗坏血酸钠 | 抗氧化剂 | 适量使用 | 04.015 | 301 | |
抗坏血酸钙 | 抗氧化剂 | 适量使用 | 04.009 | 302 | |
酪蛋白酸钠(又名酪朊酸钠) | 其他
,[A.2表]乳化剂 | 适量使用 | 10.002 | — | |
磷脂 | 抗氧化剂、乳化剂 | 适量使用 | 04.010 | 322 | |
氯化钾 | 其他 | 适量使用 | 00.008 | 508 | |
柠檬酸脂肪酸甘油酯 | 乳化剂 | 适量使用 | 10.032 | 472c | |
羟丙基二淀粉磷酸酯 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.016 | 1442 | |
乳酸 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.102 | 270 | |
乳酸钠 | 水分保持剂、酸度调节剂、抗氧化剂、膨松剂、增稠剂、稳定剂 | 适量使用 | 15.012 | 325 | |
乳酸脂肪酸甘油酯 | 乳化剂 | 适量使用 | 10.031 | 472b | |
乳糖醇(又名4-β-D吡喃半乳糖-D-山梨醇) | 乳化剂、稳定剂、甜味剂、增稠剂
,[A.2表]甜味剂 | 适量使用 | 19.014 | 966 | |
羧甲基纤维素钠 | 稳定剂
,[A.2表]增稠剂 | 适量使用 | 20.003 | 466 | |
碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙) | 面粉处理剂、膨松剂、稳定剂
,[A.2表]面粉处理剂、膨松剂 | 适量使用 | 13.006 | 170i | |
碳酸钾 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.301 | 501i | |
碳酸钠 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.302 | 500i | |
碳酸氢铵 | 膨松剂 | 适量使用 | 06.002 | 503 ii | |
碳酸氢钾 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.307 | 501ii | |
碳酸氢钠 | 膨松剂
,[A.2表]膨松剂、酸度调节剂、稳定剂 | 适量使用 | 06.001 | 500ii | |
微晶纤维素 | 稳定剂
,[A.2表]抗结剂、增稠剂、稳定剂 | 适量使用 | 02.005 | 460i | |
辛烯基琥珀酸淀粉钠 | 乳化剂,其他
,[A.2表]乳化剂 | 适量使用 | 10.030 | 1450 | |
D-异抗坏血酸及其钠盐 | 抗氧化剂、护色剂
,[A.2表]抗氧化剂 | 适量使用 | 04.004,04.018 | 315,316 | |
5'-呈味核苷酸二钠(又名呈味核苷酸二钠) | 增味剂 | 适量使用 | 12.004 | 635 | |
5'-肌苷酸二钠 | 增味剂 | 适量使用 | 12.003 | 631 | |
5'-鸟苷酸二钠 | 增味剂 | 适量使用 | 12.002 | 627 | |
DL-苹果酸钠 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.309 | — | |
L-苹果酸 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.104 | — | |
DL -苹果酸 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.309 | — | |
α-环状糊精 | 稳定剂、增稠剂 | 适量使用 | 18.011 | 457 | |
γ-环状糊精 | 稳定剂、增稠剂 | 适量使用 | 18.012 | 458 | |
阿拉伯胶 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.008 | 414 | |
半乳甘露聚糖 | 其他 | 适量使用 | 00.014 | — | |
冰乙酸(又名冰醋酸) | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.107 | 260 | |
冰乙酸(低压羰基化法) | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.112 | — | |
赤藓糖醇4 | 甜味剂 | 适量使用 | 19.018 | 968 | 4生产菌株分别为Moniliella pollinis ,Trichosporonides megachiliensis和解脂假丝酵母Candida lipolytica。 |
改性大豆磷脂 | 乳化剂 | 适量使用 | 10.019 | — | |
甘油(又名丙三醇) | 水分保持剂、乳化剂 | 适量使用 | 15.014 | 422 | |
高粱红 | 着色剂 | 适量使用 | 08.115 | — | |
谷氨酸钠 | 增味剂 | 适量使用 | 12.001 | 621 | |
海藻酸钾(又名褐藻酸钾) | 增稠剂 | 适量使用 | 20.005 | 402 | |
甲基纤维素 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.043 | 461 | |
结冷胶 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.027 | 418 | |
聚丙烯酸钠 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.036 | — | |
磷酸酯双淀粉 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.034 | 1412 | |
罗汉果甜苷 | 甜味剂 | 适量使用 | 19.015 | — | |
酶解大豆磷脂 | 乳化剂 | 适量使用 | 10.040 | — | |
明胶 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.002 | — | |
木糖醇 | 甜味剂 | 适量使用 | 19.007 | 967 | |
柠檬酸 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.101 | 330 | |
柠檬酸钾 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.304 | 332ii | 01.303 |
柠檬酸一钠 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.306 | 331i | |
葡萄糖酸-δ-内酯 | 稳定和凝固剂 | 适量使用 | 18.007 | 575 | |
葡萄糖酸钠 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.312 | 576 | |
羟丙基淀粉 | 增稠剂、膨松剂、乳化剂、稳定剂 | 适量使用 | 20.014 | 1440 | |
羟丙基甲基纤维素(HPMC) | 增稠剂 | 适量使用 | 20.028 | 464 | |
琼脂 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.001 | 406 | |
乳酸钾 | 水分保持剂 | 适量使用 | 15.011 | 326 | |
乳糖醇(又名4-β-D吡喃半乳糖-D-山梨醇) | 甜味剂 | 适量使用 | 19.014 | 966 | |
酸处理淀粉 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.032 | 1401 | |
天然胡萝卜素 | 着色剂 | 适量使用 | 08.147 | — | |
甜菜红 | 着色剂 | 适量使用 | 08.101 | 162 | |
氧化淀粉 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.030 | 1404 | |
氧化羟丙基淀粉 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.033 | — | |
乙酰化单、双甘油脂肪酸酯 | 乳化剂 | 适量使用 | 10.027 | 472a | |
乙酰化二淀粉磷酸酯 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.015 | 1414 | |
乙酰化双淀粉己二酸酯 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.031 | 1422 | |