分类 | 中文名称 | 英文名称 | 编码 | FEMA编码 | 分类表 | 备注 |
食品用天然香料 | 石榴果汁浓缩物 | Pomegranate concentrate | N358 | — | B.2 | |
食品用天然香料 | L-苏氨酸 | L-Threonine | N359 | 4710 | B.2 | |
食品用天然香料 | L-丝氨酸 | L-Serine | N360 | — | B.2 | |
食品用天然香料 | 灵猫净油 | Civet absolute (Viverra燾ivetta Schreber V. zibetha Schreber) | N361 | 2319 | B.2 | |
食品用天然香料 | 胭脂树提取物 | Annatto extract (Bixa orellana L.) | N362 | 2103 | B.2 | |
食品用天然香料 | 卡黎皮提取物 | Cascarilla bark extract (Croton spp.) | N363 | 2254 | B.2 | |
食品用天然香料 | 肉桂皮油 | Cinnanon bark oil/oleoresin (Cinnamomaum spp.) | N364 | 2290 | B.2 | |
食品用天然香料 | 刺梧桐树胶 | Karaya gum (Sterculia urens) | N365 | 2605 | B.2 | |
食品用天然香料 | 橘叶油 | Petitgrain mandarin oil (Citrus reticulate Blanco var. mandarin) | N366 | 2854 | B.2 | |
食品用天然香料 | 欧洲山松针叶油 | Pine needle oil, dwarf, oil (Pinus mugo turra var. pumilio (Haenke) Zenari) | N367 | 2904 | B.2 | |
食品用天然香料 | 玫瑰果籽提取物 | Rose hips extract (Rosa spp.) | N368 | 2990 | B.2 | |
食品用天然香料 | 夏香草油 | Savory summer oil (Satureja hortensis L.) | N369 | 3013 | B.2 | |
食品用天然香料 | 加拿大细辛油 | Snakeroot oil, Canadian (Asarum canadense L.) | N370 | 3023 | B.2 | |
食品用天然香料 | 单宁酸 | Tannic acid | N371 | 3042 | B.2 | |
食品用天然香料 | 黄蓍胶 | Tragacanth gum (Astragalus spp.) | N372 | 3079 | B.2 | |
食品用天然香料 | 甘牛至油树脂 | Marjoram oleoresin/extract [Majorana hortensis Moench (Origanum majorana L.)] | N373 | 2659 | B.2 | |
食品用天然香料 | 摩洛哥豆蔻提取物 | Grains of paradise extract[Aframomum melegueta (Rosc.) K. Schum] | N374 | 2529 | B.2 | |
食品用天然香料 | 橙皮素 | Hesperetin | N375 | 4313 | B.2 | |
食品用天然香料 | 根皮素 | Phloretin | N376 | 4390 | B.2 | |
食品用天然香料 | 芝麻(CO2)提取物 | Sesame CO2 extract | N377 | — | B.2 | |
食品用天然香料 | 芝麻蒸馏物 | Sesame dist. | N378 | — | B.2 | |
食品用天然香料 | 干制鲣鱼(CO2)提取物 | Katsuobushi CO2 extract | N379 | — | B.2 | |
食品用天然香料 | 郎姆酒净油 | Rum absolute | N380 | — | B.2 | |
食品用天然香料 | 豆豉油树脂 | Toushi oleoresin (Douchi oleoresin) | N381 | — | B.2 | |
食品用天然香料 | 药蜀葵 | Althea root (Althea officinalis L.) | N382 | 2048 | B.2 | |
食品用天然香料 | 香蜂草 | Balm (Melissa officinalis L.) | N383 | 2111 | B.2 | |
食品用天然香料 | 白千层油 | Cajeput oil (Melaleuca cajuputi Powell) | N384 | 2225 | B.2 | |
食品用天然香料 | 玉米穗丝 | Corn silk (Zea mays L.) | N387 | 2335 | B.2 | |
食品用天然香料 | 毕澄茄 | Cubebs (Piper cubeba L. f.) | N388 | 2338 | B.2 | |
食品用天然香料 | 芦荟提取物 | Aloe extract (Aloe spp.) | N389 | 2047 | B.2 | |
食品用天然香料 | 龙涎香酊 | Ambergris tincture | N390 | 2049 | B.2 | |
食品用天然香料 | 黄葵酊 | Ambrette tincture (Hibiscus abelmoschus L.) | N391 | 2052 | B.2 | |
食品用天然香料 | 燕根(萝藦科植物)提取物 | Swallowroot (Decalepis hamiltonii) extract | N392 | 4283 | B.2 | |
食品用天然香料 | 红枣浸膏 | Date concrete (Ziziphus jujuba) | N393 | — | B.2 | |
食品用天然香料 | 高倍天然苹果香料 | Folded Apple Essence | N394 | — | B.2 | |
食品用天然香料 | β-愈疮木烯 | β-Guaiene Guaia-1(5),7(11)-diene | N395 | — | B.2 | |
食品用天然香料 | 褐藻胶 | Algin (Laminaria spp. and other kelps) | N396 | 2014 | B.2 | |
食品用天然香料 | 香厚壳桂皮油 | Massoia bark oil (Cryptocarya massoio) | N397 | 3747 | B.2 | |
食品用天然香料 | (-)-高圣草酚钠盐 | (-)-Homoeriodyctiol sodium salt | N398 | 4228 | B.2 | |
食品用天然香料 | 酶处理异槲皮苷 | Isoquercitrin, enzymatically modified | N399 | 4225 | B.2 | |
食品用天然香料 | 葡萄籽提取物 | Grape seed extract (Vitis vinifera) | N400 | 4045 | B.2 | |
食品用天然香料 | 留兰香提取物 | Spearmint extract (Mentha spicata L.) | N401 | 3031 | B.2 | |
食品用天然香料 | 杂醇油 | Fusel oil, refined | N402 | 2497 | B.2 | 精制过 |
食品用合成香料 | 丙二醇 | 1,2-Propanediol (Propylene glycol) | S0001 | 2940 | B.3 | 注1:凡列入合成香料目录的香料,其对应的天然物(即结构完全相同的对应物)应视作已批准使用的香料。
注2:凡列入合成香料目录的香料,若存在相应的铵、钠、钾、钙盐和盐酸、碳酸、硫酸盐,且具有香料特性的化合物,应视作已批准使用的香料。
注3:如果列入合成香料目录的香料为消旋体,那么其左旋和右旋结构应视作已批准使用的香料。如果列入合成香料目录的香料为左旋结构,则其右旋结构不应视作已批准使用的香料;反之亦然。 |
食品用合成香料 | 甘油 | Glycerine | S0002 | 2525 | B.3 | 注1:凡列入合成香料目录的香料,其对应的天然物(即结构完全相同的对应物)应视作已批准使用的香料。
注2:凡列入合成香料目录的香料,若存在相应的铵、钠、钾、钙盐和盐酸、碳酸、硫酸盐,且具有香料特性的化合物,应视作已批准使用的香料。
注3:如果列入合成香料目录的香料为消旋体,那么其左旋和右旋结构应视作已批准使用的香料。如果列入合成香料目录的香料为左旋结构,则其右旋结构不应视作已批准使用的香料;反之亦然。 |
食品用合成香料 | 异丙醇 | Isopropyl alcohol | S0003 | 2929 | B.3 | 注1:凡列入合成香料目录的香料,其对应的天然物(即结构完全相同的对应物)应视作已批准使用的香料。
注2:凡列入合成香料目录的香料,若存在相应的铵、钠、钾、钙盐和盐酸、碳酸、硫酸盐,且具有香料特性的化合物,应视作已批准使用的香料。
注3:如果列入合成香料目录的香料为消旋体,那么其左旋和右旋结构应视作已批准使用的香料。如果列入合成香料目录的香料为左旋结构,则其右旋结构不应视作已批准使用的香料;反之亦然。 |
食品用合成香料 | 正丁醇 | 1-Butanol (Butyl alcohol) | S0004 | 2178 | B.3 | 注1:凡列入合成香料目录的香料,其对应的天然物(即结构完全相同的对应物)应视作已批准使用的香料。
注2:凡列入合成香料目录的香料,若存在相应的铵、钠、钾、钙盐和盐酸、碳酸、硫酸盐,且具有香料特性的化合物,应视作已批准使用的香料。
注3:如果列入合成香料目录的香料为消旋体,那么其左旋和右旋结构应视作已批准使用的香料。如果列入合成香料目录的香料为左旋结构,则其右旋结构不应视作已批准使用的香料;反之亦然。 |
食品用合成香料 | 异丁醇 | Isobutyl alcohol | S0005 | 2179 | B.3 | 注1:凡列入合成香料目录的香料,其对应的天然物(即结构完全相同的对应物)应视作已批准使用的香料。
注2:凡列入合成香料目录的香料,若存在相应的铵、钠、钾、钙盐和盐酸、碳酸、硫酸盐,且具有香料特性的化合物,应视作已批准使用的香料。
注3:如果列入合成香料目录的香料为消旋体,那么其左旋和右旋结构应视作已批准使用的香料。如果列入合成香料目录的香料为左旋结构,则其右旋结构不应视作已批准使用的香料;反之亦然。 |
食品用合成香料 | 正戊醇 | 1-Pentanol (Amyl alcohol) | S0006 | 2056 | B.3 | 注1:凡列入合成香料目录的香料,其对应的天然物(即结构完全相同的对应物)应视作已批准使用的香料。
注2:凡列入合成香料目录的香料,若存在相应的铵、钠、钾、钙盐和盐酸、碳酸、硫酸盐,且具有香料特性的化合物,应视作已批准使用的香料。
注3:如果列入合成香料目录的香料为消旋体,那么其左旋和右旋结构应视作已批准使用的香料。如果列入合成香料目录的香料为左旋结构,则其右旋结构不应视作已批准使用的香料;反之亦然。 |
食品用合成香料 | 2-戊醇 | 2-Pentanol | S0007 | 3316 | B.3 | 注1:凡列入合成香料目录的香料,其对应的天然物(即结构完全相同的对应物)应视作已批准使用的香料。
注2:凡列入合成香料目录的香料,若存在相应的铵、钠、钾、钙盐和盐酸、碳酸、硫酸盐,且具有香料特性的化合物,应视作已批准使用的香料。
注3:如果列入合成香料目录的香料为消旋体,那么其左旋和右旋结构应视作已批准使用的香料。如果列入合成香料目录的香料为左旋结构,则其右旋结构不应视作已批准使用的香料;反之亦然。 |