概要
圆柱涂膜主体,可在平坦且相对坚实的基材上涂抹特定厚度和宽度的膜层。
每个Elcometer 3520 Baker涂膜器都带4种高精度固定膜厚,确保精确度,且有多种 膜宽可供选择。
附件
部件编号
Metric | 模型 | Film Thickness
μm | Film Width* mm |
K0003520M001 | Elcometer 3520/1 Baker涂膜器 | 30, 60, 90, 120 | 25 |
K0003520M002 | Elcometer 3520/2 Baker涂膜器 | 30, 60, 90, 120 | 50 |
K0003520M003 | Elcometer 3520/3 Baker涂膜器 | 30, 60, 90, 120 | 60 |
K0003520M101 | Elcometer 3520/101 Baker涂膜器 | 50, 100, 150, 200 | 60 |
K0003520M004 | Elcometer 3520/4 Baker涂膜器 | 30, 60, 90, 120 | 75 |
K0003520M005 | Elcometer 3520/5 Baker涂膜器 | 30, 60, 90, 120 | 100 |
K0003520M006 | Elcometer 3520/6 Baker涂膜器 | 30, 60, 90, 120 | 125 |
K0003520M007 | Elcometer 3520/7 Baker涂膜器 | 30, 60, 90, 120 | 150 |
K0003520M009 | Elcometer 3520/9 Baker涂膜器 | 30, 60, 90, 120 | 250 |
* 全部涂膜器的宽度是下列宽度再加30mm (1.2”)
* 全部涂膜器的宽度是下列宽度再加30mm (1.2”)