概要
每个涂膜器在两端底 部均有厚度标记,便于快速设置。
不锈钢材质,两段膜厚范围和多种膜宽可选,既可手工操作又可与4340电动涂膜机 (见第4-3页)配合使用。
附件
部件编号 | 模型 | Film Thickness | Film Width* |
公制 | | μm | mils | mm | inches |
K0003525M001 | Elcometer 3525/1 可调式Baker涂膜器 | 0 - 100 | - | 50 | - |
K0003525M002 | Elcometer 3525/2 可调式Baker涂膜器 | 0 - 100 | - | 75 | - |
K0003525M003 | Elcometer 3525/3 可调式Baker涂膜器 | 0 - 100 | - | 100 | - |
K0003525M004 | Elcometer 3525/4 可调式Baker涂膜器 | 0 - 100 | - | 150 | - |
K0003525M005 | Elcometer 3525/5 可调式Baker涂膜器 | 0 - 100 | - | 200 | - |
K0003525M006 | Elcometer 3525/6 可调式Baker涂膜器 | 0 - 100 | - | 250 | - |
K0003530M001 | Elcometer 3530/1 可调式Baker涂膜器 | 0 - 250 | 0 - 10 | 50 | 2 |
K0003530M002 | Elcometer 3530/2 可调式Baker涂膜器 | 0 - 250 | 0 - 10 | 75 | 3 |
K0003530M003 | Elcometer 3530/3 可调式Baker涂膜器 | 0 - 250 | 0 - 10 | 100 | 4 |
K0003530M004 | Elcometer 3530/4 可调式Baker涂膜器 | 0 - 250 | 0 - 10 | 150 | 6 |
K0003530M005 | Elcometer 3530/5 可调式Baker涂膜器 | 0 - 250 | 0 - 10 | 200 | 8 |
K0003530M006 | Elcometer 3530/6 可调式Baker涂膜器 | 0 - 250 | 0 - 10 | 250 | 10 |
* 全部涂膜器的宽度是下列宽度再加 30mm (1.2”)
* 全部涂膜器的宽度是下列宽度再加 30mm (1.2”)