分子式: | Na3PO4.12H2O |
分子量: | 380.14 |
有害物成分: | 磷酸钠 |
健康危害: | 对粘膜有轻度刺激作用。 |
燃爆危险: | 本品不燃。 |
皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。 |
眼睛接触: | 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。 |
食入: | 饮足量温水,催吐。就医。 |
危险特性: | 受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。 |
有害燃烧产物: | 氧化磷。 |
灭火方法: | 尽可能将容器从火场移至空旷处。 |
应急处理: | 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿一般作业工作服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。 |
操作注意事项: | 密闭操作,注意通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
储存注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
TLVTN: | 未制订标准 |
TLVWN: | 未制订标准 |
工程控制: | 密闭操作,注意通风。 |
呼吸系统防护: | 空气中粉尘浓度较高时,建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 |
眼睛防护: | 必要时,戴化学安全防护眼镜。 |
身体防护: | 穿一般作业防护服。 |
手防护: | 戴一般作业防护手套。 |
其他防护: | 工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
主要成分: | 纯品 |
外观与性状: | 无色晶体, 在干燥空气中易风化。 |
熔点(℃): | 73.4 |
相对密度(水=1): | 1.62 |
燃烧热(kJ/mol): | 无意义 |
闪点(℃): | 无意义 |
引燃温度(℃): | 无意义 |
爆炸上限%(V/V): | 无意义 |
爆炸下限%(V/V): | 无意义 |
溶解性: | 溶于水,不溶于乙醇、二硫化碳。 |
主要用途: | 用作软水剂、锅炉清洁剂、金属防锈剂以及用于造纸、制革、照相等。 |
禁配物: | 强酸。 |
急性毒性: | LD50:7400 mg/kg(大鼠经口)
LC50:无资料 |
其它有害作用: | 无资料。 |
废弃处置方法: | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和后,用安全掩埋法处置。 |
包装类别: | Z01 |
包装方法: | 无资料。 |
运输注意事项: | 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。 |