名称: | 99-85-4 | ||||||||||||||||||||||||||
别名: | 1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene 1-Methyl-4-(1-methylethyl)-1,4-cyclohexadiene gamma-Terpinene p-Mentha-1,4-diene | ||||||||||||||||||||||||||
分子式: | C10H16 | ||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 136.24 | ||||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 3559 | ||||||||||||||||||||||||||
FLAVIS: | 01.020 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1340 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 99-85-4 | γ-Terpinene | |||
2 | 99-85-4 | γ-Terpinene | |||
3 | 99-85-4 | γ-萜品烯 | 25ml | 115 | |
4 | 99-85-4 | &gamma-Terpinene | 98% |