名称: | 99-86-5 | ||||||||||||||||||||||||||
别名: | 1-Isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene 1-Methyl-4-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene alpha-Terpinene p-Mentha-1,3-diene Terpilene | ||||||||||||||||||||||||||
分子式: | C10H16 | ||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 136.24 | ||||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 3558 | ||||||||||||||||||||||||||
FLAVIS: | 01.019 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1339 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 99-86-5 | α-Terpinene | |||
2 | 99-86-5 | α-Terpinene | |||
3 | 99-86-5 | α-Terpinene | |||
4 | 99-86-5 | α-松油烯 | |||
5 | 99-86-5 | α-Terpinene | 98% |