名称: | 77-83-8 | ||||||||||||||||||||||||
别名: | Ethyl 2,3-epoxy-3-methyl-3-phenylbutanoate Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate Ethyl methylphenylglycidate Strawberry aldehyde | ||||||||||||||||||||||||
分子式: | C12H14O3 | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 206.24 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2444 | ||||||||||||||||||||||||
FLAVIS: | 16.015 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1577 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 77-83-8 | 3-甲基-3-苯基缩水甘油酸乙酯(异构体混合物) |