基本信息
纯度/分析方法 | >99.0%(HPLC) |
分子式/分子量 | C82H14O2 = 1031.01 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
应避免的情况 | 光 |
Reaxys-RN | 9611214 |
MDL编号 | MFCD09842750 |
技术规格
Appearance | Black powder to crystal |
Purity(HPLC) | min. 99.0 %(total of isomer) |
Absorbance(E1%1cm) | min. 250(Toluene, 370.0 to 375.0nm) |
Absorbance(E1%1cm)2 | min. 200(Toluene, 460.0 to 465.0nm) |
Electron Mobility(muFET) | min 0.015 cm2/Vs (HMDS Si/SiO2 substrate) |
物性(参考值)
最大吸收波长 | 373(Toluene) nm |
HOMO能级 | -5.9 eV |
LUMO能级 | -3.8 eV |
梯希爱