标准号 | HJ 694-2014 |
状态 | 现行 |
发布日期 | 2014-03-13 |
实施日期 | 2014-07-01 |
英文名 | Water Quality. Determination of Mercury,Arsenic,Selenium,Bismuth and Antimony. Atomic Fluorescence Spectrometry |
标准分类编号 | QT |
页数 | 14 |
引用标准 | GB/T 21191;HJ/T 91;HJ/T 164;HJ 493;HJ 494 |
起草单位 | 南京市环境监测中心站 |
归口单位 | 环境保护部 |
标引依据 | 环境保护部公告2014年第17号 |
范围 | 本标准规定了测定水中汞、砷、硒、铋和锑的原子荧光法。本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中汞、砷、硒、铋和锑的溶解态和总量的测定。本标准方法汞的检出限为0.04μg/L,测定下限为0.l6μg/L;砷的检出限为0.3μg/L,测定下限为1.2μg/L;硒的检出限为0.4μg/L,测定下限为1.6μg/L;铋和锑的检出限为0.2μg/L,测定下限为0.8μg/L。 |
标准原文 | HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法.pdf
点击查看标准原文 |