标准号 | HJ 748-2015 |
状态 | 现行 |
发布日期 | 2015-06-23 |
实施日期 | 2015-08-01 |
英文名 | Water quality. Deterination of Thallium. Graphite furnace absorption Aectrophotometric method |
中标分类 | Z16 |
ICS分类 | 13.060 |
标准分类编号 | QT |
页数 | 9 |
引用标准 | HJ/T 91;HJ/T 164;HJ 677;HJ 678 |
起草单位 | 上海市环境监测中心 |
归口单位 | 环境保护部 |
标引依据 | 环境保护部公告2015年第43号 |
范围 | 本标准规定了测定水中可溶性铊和总铊的石墨炉原子吸收分光光度法。本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中铊的测定。当采用沉淀富集法,样品富集50倍时,方法检出限为0.03μg/L,测定下限为0.14μg/L。当直接测定时,方法检出限为0.83μg/L,测定下限为3.3μg/L。 |
标准原文 | HJ 748-2015 水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法.pdf
点击查看标准原文 |