标准号 | HJ 755-2015 |
状态 | 现行 |
发布日期 | 2015-10-22 |
实施日期 | 2015-12-01 |
英文名 | Water quality. Determination of total coliforms and fecal coliforms. Paper strip method |
标准分类编号 | QT |
页数 | 14 |
起草单位 | 常州市环境监测中心 |
归口单位 | 环境保护部 |
标引依据 | 环境保护部公告2015年第62号 |
范围 | 本标准规定了测定水中总大肠菌群和粪大肠菌群的纸片快速法。本标准适用于地表水、废水中总大肠菌群和粪大肠菌群的快速测定。本方法的检出限为20MPN/L。 |
标准原文 | HJ 755-2015 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法.pdf
点击查看标准原文 |