| |
型号: | GTC400C | 品牌: | 博世 | 交货期: | 2-3天 | 仪器类型: | 便携式 |
产品介绍 博世GTC 400 C热像仪 技术数据 其他数据 | 测量应用 | 热像 |
| 测量范围 | -10 °C至+400 °C |
| 红外测量精度 | ± 3.0 °C(加上使用过程中产生的偏差) |
| 数据传输 | 微型 USB, Wi-Fi |
| 热灵敏度 (NETD) | <50 mK |
| 分辨率 | 0.1 ℃ |
| 红外传感器尺寸 | 160x120 px |
| 测量点数量 | 19,200像素 |
| 视野 (FOV) | 53x43 ° |
| 电源和使用时间 | 4 x 1.5V LR6(AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
| 帧缓冲器 (图像数量) | 500 |
| 存储器类型 | 内存储器 |
| 图像文件格式 | .jpg |
| 防尘、防泼水 | IP 53 |
| 重量 | 0.54 公斤 |
| 支持的 Android 设备 | 配备6.0或更高版本Android系统的智能手机 |
| 支持的 iOS 设备 | iPhone,iOS 11或更高版本 |
| 显示尺寸 | 3,5" |
| 运行温度 | -10 – 45 ℃ |
| 贮藏温度 | -20 – 70 ℃ |
| 焦距 | 0.3 米 |
|
| |
相关产品
|