型号: XN20货号: 020品牌: 瑞兴橡机交货期: 45天产地: 江苏
索取资料及报价
| |
型号: | XN20 | 货号: | 020 | 品牌: | 瑞兴橡机 | 交货期: | 45天 | 产地: | 江苏 | 产品别名: | 20升混炼机
|
产品介绍 20升35升加压翻转式密炼机、生产型橡塑设备 二、25L密炼机技术参数 技 术 参 数 | 项 目 | 规 格 | 机 型 | X(S)N-25 | 混炼总容积 | 45公升 | 密炼有效容积 | 25 L | 驱动电机功率 | 30KW | 翻转电机功率 | 1.5KW | 压缩空气压力 | 0.6—0.8 Mpa | 气 缸 直 径 | Ø220mm | 转子转速(前/后) | 30/24.5 r/min | 翻 转 角 度 | 140° | 投 料 方 式 | 背投式 | 外型尺寸(L×W×H) | 2500×1480×2500 | 整机重量 | 4500KG |
主要供应商一览表 1、加压翻转式密炼机 序号 | 名称及型号 | 产地(品牌) | 备注 | 1 | 主电机 | 皖南电机 |
| 2 | 主减速机 | 常州凯博传动设备 |
| 3 | 遊星式减速机 | 江苏国贸国泰集团 |
| 4 | 主机轴承 | 瓦房店冶金轴承集团 |
| 5 | PLC及主要低压电器元件 | 台湾台达及天正电器 |
| 6 | 油封 | NOK日本进口 |
| 7 | 转子合金圈 | YG8(车床刀头合金) |
|
| |
相关产品
|