型号: | A150 |
品牌: | BANTE |
产地: | 上海 |
仪器种类: | 台式 |
检测参数: | 多参数 |
高精度实验室电导率仪,7英寸TFT显示屏,自动温度补偿,仪表适用于测量样品的电导率,溶解性总固体(TDS),盐度,电阻率及电导灰分,测量精度:0.5% F.S。
功能特征:
· 高精度实验室电导率仪,配有7英寸TFT显示屏。
· 1至5点按键校准,自动识别电导标准液。
· 可选电极常数,以匹配连接的电导电极并调用各传感器的校准数据。
· 可选线性温度补偿系数,纯水补偿系数,标准化温度以及TDS转换因子。
· 自动温度补偿,确保全量程范围的精确测量。
· 报警限值,自动警告测量值是否超出设置量程。
· 校准到期提醒,提示用户定期校准仪表。
· 自动终点锁定,保留稳定的读数易于浏览与记录。
· 间隔读数模式,定时发送测量值至个人电脑或打印机。
· 密码保护功能,防止未经授权的校准与设置。
· 扩展内存可储存多达1000组数据。
· USB通讯接口易于连接外接设备。
· 一键复位,自动恢复仪表至工厂默认设置。
技术参数:
型号 | A150 | |
电导率 | ||
测量范围 | 0.01~20.00, 200.0, 2000μS/cm, 20.00, 200.0mS/cm | |
测量精度 | ±0.5% F.S | |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |
校准点 | 1~3点 | |
使用校准液 | 10μS/cm, 84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | |
TDS | ||
测量范围 | 0.00mg/L~100.0g/L (最大200g/L) | |
测量精度 | ±1% F.S | |
转换因子 | 0.01~1.00 (默认0.5) | |
盐度 | ||
测量范围 | 0.00~80.00ppt, 0.00~42.00psu, 0.00~8.00% | |
测量精度 | ±1% F.S | |
测量模式 | 实用盐度(psu), 海水盐度(ppt), %盐度 | |
电阻率 | ||
测量范围 | 0.00~30.00MΩ | |
测量精度 | ±1% F.S | |
显示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 | |
电导灰分 | ||
测量范围 | 0.00~100% | |
测量精度 | ±1% F.S | |
测量模式 | 精制糖或粗糖 | |
温度 | ||
测量范围 | 0~105℃, 32~221℉ | |
测量精度 | ±0.5℃ | |
显示分辨率 | 0.1℃ | |
校准点 | 1点 | |
温度单位 | ℃, ℉, 可选 | |
通用参数 | ||
温度补偿范围 | 0~100℃, 32~212℉, 手动或自动 | |
温度补偿系数 | 线性, 非线性, 纯水补偿 | |
标准化温度 | 20/25℃, 可选 | |
电导池常数 | 二环电极 (K=0.1, 1, 10)或四环电极 | |
数据稳定条件 | 标准或高精度 | |
间隔读数 | 10, 30, 60秒, 10, 30分钟或关闭 | |
校准提醒 | 1至31天或关闭 | |
数据储存 | 1000组 | |
通讯输出 | USB | |
连接器 | 6针MINI连接器 | |
显示屏 | 7英寸TFT液晶显示屏 | |
电源类型 | DC12V电源适配器 | |
外形尺寸 | 240(长)×200(宽)×80(高)mm | |
仪表重量 | 1.7kg |
产品配置:
订购号 | 附件 |
A150-S | CON-1型电导电极 |
TP-10K型温度探棒 | |
电导标准液 (84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm) | |
DC12V电源适配器 | |
A150-DL | CON-0.1型电导电极 |
CON-1型电导电极 | |
TP-10K型温度探棒 | |
电导标准液 (84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm) | |
DC12V电源适配器 | |
A150-DH | CON-1型电导电极 |
CON-10型电导电极 | |
TP-10K型温度探棒 | |
电导标准液 (1413μS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm) | |
DC12V电源适配器 |
可选配件:
项目 | 描述 |
CON-0.1实验室电导电极 | 适用于测量纯水 |
CON-1实验室电导电极 | 适用于测量常规液体 |
CON-10实验室电导电极 | 适用于测量高电导液体 |
TP-10K温度探棒 | 适用于测量样品温度 |
电导标准液 | 480mL/瓶 |
包装清单:
订购号 | 包装尺寸 | 重量 |
A150-S | 310(长)×260(宽)×200(高)mm | 2kg |
A150-DH | 310(长)×260(宽)×200(高)mm | 2kg |
A150-DL | 310(长)×260(宽)×200(高)mm | 2kg |