无机化工 >> 无机盐
磷酸二氢钾
产品介绍 一、化学名: 磷酸二氢钾 |
质量指标 | Specification | GB25560-2010 | FCC V |
含量(干基计),w% ≥ | Content(dry basis) | 98.0 | 98.0 |
砷(As),mg/Kg ≤ | Arsenic | 3 | 3 |
氟化物(以F计),mg/Kg ≤ | Fluorides | 10 | 10 |
重金属(以Pb计)mg/Kg ≤ | Heavy metals | 10 | ------- |
水不溶物,w% ≤ | Water Insolubles | 0.2 | 0.2 |
铅(Pb),mg/Kg ≤ | Lead | 2 | 2 |
干燥失重,w% ≤ | Loss on drying | 1.0 | 1.0 |
pH值,(10g/L 溶液) | pH Value | 4.2-4.7 | ------ |
相关产品