主要用途及特点:
本机是一种新型、高效、高精度的混合设备,广泛适用于制药、化工、饲料等行业的各种粉粒体物料的混和。该机自转、公转均有电机及摆线针轮减速机来完成,采用两螺杆非对称搅拌,歙使物料搅拌范围大、混合更为均匀、混合速度快,对比重悬殊,混配比较大的物料混和更为合适、本机凡与物料接触部分均为不锈钢制造。
技术参数:
型号 | 生产能力 | 全容积 | 装载系数 | 疏松密度 | 物料粒度(目) | 电机功率 | 混合时间 | 外形尺寸 | 重量 |
DSH-0.2 | 95 | 0.2 | 0.6 | ~0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | ф890*1850 | 600 |
DSH-0.5 | 190 | 0.5 | 0.6 | ~0.8 | 20-250 | 3 | 6-10 | ф1160*2250 | 800 |
DSH-1 | 380 | 1 | 0.6 | ~0.8 | 20-250 | 4 | 8-10 | ф1450*2700 | 1200 |
DSH-2 | 720 | 2 | 0.6 | ~0.8 | 20-250 | 5.5 | 8-10 | ф1850*3450 | 1800 |
DSH-4 | 1400 | 4 | 0.6 | ~0.8 | 20-250 | 11 | 8-10 | ф2260*4210 | 2500 |
DSH-5 | 2400 | 5 | 0.6 | ~0.8 | 20-250 | 15 | 8-10 | ф2578*4566 | 3400 |
DSH-6 | 2880 | 6 | 0.6 | ~0.8 | 20-250 | 18.5 | 8-10 | ф2710*4782 | 3550 |
DSH -8 | 3840 | 8 | 0.6 | ~0.8 | 20-250 | 18.5 | 8-10 | ф2950*5392 | 3700 |
DSH-10 | 4800 | 10 | 0.6 | ~0.8 | 20-250 | 22 | 8-10 | ф3168*5735 | 3950 |
以上数据仅供选型时参考,我公司保留更改上述数据的权利,如有变动,恕不另行通知。