品牌: | 赛多利斯 |
产地: | 德国 |
仪器种类: | 单道移液器 |
自动程度: | 手动移液器 |
最大容量: | 5,000 µl |
量程: | 10 - 5,000 µl |
通道数: | 1 |
手动移液器组合包装为您提供了一种经济实惠的产品选择,使您只需要选择单个便利包,就能获取一套高质量移液器及必备配件。无论您是想要更新您现有的移液器,还是建立一个新的移液工作站,这些包装都将能够满足您的需求。该组合包装可同时提供mLINE®与Proline® Plus手动移液器。
Sartorius 的手动移液器家族—Proine Plus是专为日常移液的舒适性和高品质而设计的。在兼具mLINE杰出特性的同时,它更注重人性化及耐用性。此外,它有最广泛的移液量程,包括固定量程移液器,适用于需要预设容量以避免误差的应用。Proline Plus是实验室专业人员和学生的最佳选择。
·移液器的量程最宽可以满足多种客户和应用
·质量轻,人体工程学设计,舒适的握柄设计可以避免长时间操作引起的劳损
·安全圆锥过滤器和整只高温高压灭菌功能是污染降低到最小
·加固的结构耐受重力使用
特性规格
产品编号 | 通道数 | 量程(µl) | 可变量(µl) | 测试体积(µl) | 不准确度(%) | 不精确度(%) |
量程可调 | ||||||
728010 | 1 | 0.1 - 3 | 0.002 | 3 / 1.5 / 0.3 | 1.3 / 2.40 / 10.00 | 0.80 / 1.60 / 6.00 |
728020 | 1 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.60 / 1.00 / 1.50 |
725030 | 1 | 2 - 20 | 0.02 | 20 / 10 / 2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
728040 | 1 | 5 - 50 | 0.1 | 50 / 25 / 5 | 1.00 / 1.40 / 3.00 | 0.30 / 0.50 / 1.50 |
728050 | 1 | 10 - 100 | 0.1 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 2.00 | 0.15 / 0.40 / 1.00 |
728060 | 1 | 20 - 200 | 0.2 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.00 | 0.15 / 0.30 / 0.80 |
728070 | 1 | 100 - 1000 | 1 | 1000 / 500 / 100 | 0.60 / 0.60 / 1.00 | 0.20 / 0.20 / 0.40 |
728080 | 1 | 500 - 5000 | 10 | 5000 / 2500 / 500 | 0.50 / 0.60 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
728090 | 1 | 1 - 10 ml | 20 | 10000 / 5000 / 1000 | 0.60 / 1.20 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
728120 | 8 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
728130 | 8 | 10 - 100 | 0.1 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
728140 | 8 | 30 - 300 | 0.2 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
728220 | 12 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
728230 | 12 | 10 - 100 | 0.1 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
728240 | 12 | 30 - 300 | 0.2 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
量程不可调 | ||||||
728515 | 1 | 5 | - | 5 | 1.3 | 1.2 |
728520 | 1 | 10 | - | 10 | 0.8 | 0.8 |
728530 | 1 | 20 | - | 20 | 0.6 | 0.5 |
728535 | 1 | 25 | - | 25 | 0.5 | 0.3 |
728545 | 1 | 50 | - | 50 | 0.5 | 0.3 |
728550 | 1 | 100 | - | 100 | 0.5 | 0.3 |
728560 | 1 | 200 | - | 200 | 0.4 | 0.2 |
728565 | 1 | 250 | - | 250 | 0.4 | 0.2 |
728567 | 1 | 500 | - | 500 | 0.3 | 0.2 |
728570 | 1 | 1000 | - | 1000 | 0.3 | 0.2 |
728575 | 1 | 2000 | - | 2000 | 0.3 | 0.15 |
728580 | 1 | 5000 | - | 5000 | 0.3 | 0.15 |
728590 | 1 | 10 ml | - | 10000 | 0.6 | 0.2 |
技术规格
货号 | LH-728654 |
产品家族 | Proline Plus |
移液器类型 | 手动移液器,组合套装 |
体积 | Multiple |
含支架 | 是 |
移液器与配件 | ◆ 10 µl, 100 µl, 200 µl, 1,000 µl 和 5,000 µl Proline® Plus单道手动移液器 ◆ 200 µlOptifit吸头,单层盒装(1×96个吸头)及补充塔(10×96个吸头) ◆ 6座旋转支架 ◆ 肘部垫 |