Supplied in rolls of length 33m only.
订货号 | 包装规格 |
Coil |
981-467-72 | 20mm x 1m |
683-465-79 | 20mm x 2m |
206-874-07 | 20mm x 5m |
822-301-17 | 20mm x 10m |
131-677-94 | 20mm x 20m |
441-009-31 | 20mm x 33m |
产品参数
Coil Width[卷材宽度] | 20mm |
Thickness[厚度] | 0.025mm |
Chemical Resistance(耐化学性) |
Acids - concentrated | Poor |
Acids - dilute | Fair |
Alcohols | Poor |
Alkalis | Poor |
Aromatic hydrocarbons | Good |
Greases and Oils | Good |
Halogenated Hydrocarbons | Good |
Halogens | Fair |
Ketones | Good |
Thermal Properties(热性能) |
Coefficient of thermal expansion ( x10⁻⁶ K⁻1 ) | 30.000 - 60.000 |
Heat-deflection temperature - 1.8MPa ( C ) | 360.0 |
Lower working temperature ( C ) | -270 |
Specific heat ( J K⁻1 kg⁻1 ) | 1090.0 |
Thermal conductivity ( W m⁻1 K⁻1 ) | 0.10 - 0.35 @23℃ |
Upper working temperature ( C ) | 250 - 320 |
Electrical Properties(电气特性) |
Dielectric constant @1MHz | 3 |
Dielectric strength ( kV mm⁻1 ) | 22.0 |
Dissipation factor @ 1kHz | 0.0018 |
Surface resistivity ( Ohm/sq ) | 101⁶ |
Volume resistivity ( Ohmcm ) | 101⁸ |
Mechanical Properties(机械性能) |
Coefficient of friction | 0.42 |
Elongation at break ( % ) | 8.0 -70.0 |
Hardness - Rockwell | E52-99 |
Izod impact strength ( J m⁻1 ) | 80.0 |
Tensile modulus ( GPa ) | 2.00 - 3.00 |
Tensile strength ( MPa ) | 70.00 - 150.00 |
Physical Properties(物理性质) |
Density ( g cm⁻3 ) | 1.420 |
Flammability | V-0 |
Limiting oxygen index ( % ) | 53 |
Radiation resistance | Good |
Refractive index | 1.660 |
Resistance to Ultra-violet | Poor |
Water absorption - over 24 hours ( % ) | 0.200 - 2.900 |
其他参数
公差
直径 | <100mm | ±1mm |
---|
≥100mm | +2% / -1% |
厚度 |
| ±20% |
---|
长度 1 | <100mm | ±1mm |
---|
≥100mm | +2% / -1% |
长度 2 | <100mm | ±1mm |
---|
≥100mm | +2% / -1% |