天津叶兹牌木质素磺酸钠是一种天然高分子聚合物,具有很强的分散性,由于分子量和官能团的不同而具有不同程度的分散性,是一种表面活性物质,能吸附在各种固体质点的表面上,可进行金属离子交换作用,也因为其组织结构上存在着有各种活性基,因而能产生缩合作用或与其他化合物发生氢键作用。目前我公司木质素磺酸钠木浆与混合浆系列产品已在国内外建筑外加剂、化工、农药、陶瓷、矿粉冶金、石油、炭 黑、耐火材料、水煤浆分散剂,合成香料等行业得到广泛的推广和应用。pH值可按客户要求生产。
MN-H混合浆?xml:namespace> | 指标名称 | 指标范围 | 序号 | 指标名称 | 指标范围 |
1 | 外 观 | 黄棕色粉末 | 5 | P H 值 | 4.5-8.5 |
2 | 水 分 | 5 % | 6 | 无机盐(Na2SO4) | 2~5.0 % |
3 | 还原物质 | 4~8 % | 7 | 钙镁总量 | 0.3-1.5 % |
4 | 水不溶物 | 0.3~1.0 % | 8 | 木质素磺酸盐 | 55~60 % |
SODIUM LIGNOSULPHONATE
| Appearance | | | | Dark yellow powder | |
| Lignosulphonate contents | | | 55-60 % | |
| Dry matter | | | | 95% | |
| Moisture contents | | | | 5.0%. | |
| pH | | | | | 4.5-8.5 | |
| Total reducing matter | | | 4-8% | |
| Water insoluble | | | | 0.3-1.0%. | |
| Na2SO4 | | | | 2-5% | |
MN-M木浆 | 指标名称 | 指标范围 | 序号 | 指标名称 | 指标范围 |
1 | 外 观 | 黄棕色粉末 | 5 | P H 值 | 5-9 |
2 | 水 分 | 3 % | 6 | 无机盐(Na2SO4) | 2~5.0 % |
3 | 还原物质 | 4 % | 7 | 钙镁总量 | 0.3% |
4 | 水不溶物 | 0.3% | 8 | 木质素磺酸盐 | 60~75 % |
| | | | | | | | | | | | |
MN-C草浆 | 指标名称 | 指标范围 | 序号 | 指标名称 | 指标范围 |
1 | 外 观 | 黄褐或棕色粉末 | 5 | P H 值 | 7.5-9 |
2 | 水 分 | 3 %-7% | 6 | 无机盐(Na2SO4) | 2~5.0 % |
3 | 还原物质 | 4~8 % | 7 | 钙镁总量 | 0.3-1.5 % |
4 | 水不溶物 | 0.3~1.5 % | 8 | 木质素磺酸盐 | 45~60 % |
木质素磺酸钠 木钠 主要用途
1、耐火材料、陶瓷制品分散、粘结、减水增强剂,提高成品率70%~90%。
2、可用作地质、油田、巩固井壁及石油开采堵水剂。
3、可湿性农药填充剂和乳化分散剂; 化肥造粒、饲料造粒的粘合剂。
4、可作为混凝土减水剂,适合于涵洞、堤坝、水库、机场及高速公路等工程。
5、锅炉上作为除垢剂、循环水质稳定剂。
6、 防沙、固沙剂。
7、用于电镀电解,能使镀层均匀,无树状花纹;
8、制革工业上作为鞣革助剂;
9、 用作选矿浮选剂和矿粉冶炼粘合剂。
10、水煤桨添加剂。