◆概述
陶瓷鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环型填料,每层窗孔有5个舌叶,每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开,一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。
这种结构改善了汽液分布,充分利用了环的内表面,从而使得填料塔内的气体和液体能够从窗体自由通过。
◆性能
形状 | 环状 |
颜色 | 灰色 |
|
化学成分 |
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | |
>70% | 23-30% | <1% | <1-2% | <2-4% | |
|
技术参数 |
规格 (mm) | 径*高*厚(mm) | 比表面积(m²/m³) | 空隙率(%) | 堆积个数/m³ | 堆积重量 (kg/m³) | 干填料因子(m-1) |
38 | 38*38*4 | 150 | 75 | 13400 | 570 | 356 |
50 | 50*50*5 | 120 | 78 | 6800 | 550 | 252 |
80 | 80*80*8 | 75 | 80 | 1950 | 520 | 146 |
|
物理性能 |
指标 | 参数 |
比重(g/cm3) | 2.25-2.35 |
吸水率 (%) | <0.5 |
耐酸度(%) | >99.8 |
烧制温度(℃) | 1280-1320 |
操作温度(℃) | >1400 |
堆积密度(kg/m3) | 2350 |
|
典型应用 | 可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等 |
包装 | 吨袋、纸箱、木箱。 |
最小起订量 | 1m³ |
质保方式 | 1) 执行标准:HG-T 4369-2012 |
2) 使用期内提供技术咨询指导 |
|
集装箱 | 20GP | 40GP | 订购 |
数量 | 20m³ | 40m³ | < 5m³ |
交货期 | 3 天 | 5 天 | 库存 |