型号: | 固定型 |
产地: | 德国 |
仪器种类: | 单道移液器 |
自动程度: | 手动移液器 |
最大容量: | 2000μl |
量程: | 5-2000μl |
通道数: | 1 |
Brand移液枪Tripette®
无论是在普通实验室,还是在研究实验室,对内置活塞移液器,操作者最先想到的是要精度高、功能全、使用方便。在当今的市场上,当然有其他品牌的移液器具有以上的特点,但Tripette®的优点更为突出。
Tripette®-8/-12移液器简化了所有在免疫学、生物化学、临床诊断及食品分析中经常出现的,与酶标板(microtiter)相关的工作。
特殊材料外壳可防紫外线,方便在超净台上消毒;
前半支枝高温消毒,符合GMP要求;
符合人体工程学的外形设计使长时间操作不那么疲劳)。
使每一个控制件的功能专一,避免了因操作失误而造成改变设定体积或退掉吸头的麻烦。
重量轻、但耐用充分显示了Tripette® 特别适用于频繁使用的独到设计。
纤细的移液杆使移液器可以进入绝大多数的容器中。
为了使您的工作简化至极,Tripette®-8/-12从0.5ul-300ul分成7段。这种设计使之适用领域更宽。
BRAND作为移液器和吸头共同的生厂商,使两者的配合更加完美。
Tripette® 独到的特点使移液器操作变得更为舒服、更为简单。
退吸头帽:设定体积显示窗由抗紫外辐射的TPX® 材料制造;
移液控制键:侧置的移液控制键减轻了操作时手的疲劳,尤其是连续移液时感觉更为明显;
手柄:具有凹纹的外壳保证您握得更牢,同时外壳材料可抗紫外辐射;
移液杆:细杆设计使从器皿中移液时不必拆去卸吸头装置;
吸头接嘴:接嘴的锥度经特殊设计,可适用于PLASTIBRAND® 吸头及其他著名厂家的吸头;
体积设定旋钮:调节体积时不会有绞手套的麻烦,自锁装置避免了不经意改变设定体积的麻烦;
技术数据:
固定型 | |||||||
容量 | 精度 | 误差系数 | 最小分度 | 订货号 | 吸头类型 | ||
μl | ≤± % | ≤± μl | ≤ % | ≤ μl | μl | ||
5 | 1 | 0.05 | 0.8 | 0.04 | 704106 | 200 / 300 | |
10 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.08 | 704108 | 200 / 300 | |
20 | 0.7 | 0.14 | 0.4 | 0.08 | 704116 | 200 / 300 | |
25 | 0.7 | 0.175 | 0.4 | 0.1 | 704120 | 200 / 300 | |
50 | 0.7 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 704128 | 200 / 300 | |
100 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 704138 | 200 / 300 | |
200 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 704144 | 200 / 300 | |
250 | 0.5 | 1.25 | 0.2 | 0.5 | 704148 | 1000 / 1250 | |
500 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 1 | 704154 | 1000 / 1250 | |
1000 | 0.5 | 5 | 0.2 | 2 | 704162 | 1000 / 1250 | |
2000 | 0.5 | 10 | 0.2 | 4 | 704164 | 5000 | |
数字可调型 | |||||||
容量 | 精度 | 误差系数 | 最小分度 | 订货号 | 吸头类型 | ||
μl | ≤± % | ≤± μl | ≤ % | ≤ μl | μl | μl | |
0.1 - 1 | 2 | 0.02 | 1.2 | 0.012 | 0.005 | 704101 | nano-cap(TM) |
0.5 - 10 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.08 | 0.01 | 704102 | nano-cap(TM) / 20 |
2-20 | 0.7 | 0.14 | 0.4 | 0.08 | 0.01 | 704103 | nano-cap(TM) / 20 |
2-20 | 0.7 | 0.14 | 0.4 | 0.08 | 0.01 | 704104 | 200 / 300 |
5 - 50 | 0.7 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 704172 | 200 / 300 |
10 - 100 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 704174 | 200 / 300 |
20 - 200 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 704178 | 200 / 300 |
25 - 250 | 0.5 | 1.25 | 0.2 | 0.5 | 1 | 704176 | 1000 / 1250 |
100 - 1000 | 0.5 | 5 | 0.2 | 2 | 1 | 704180 | 1000 / 1250 |
500 - 5000 | 0.5 | 25 | 0.2 | 10 | 1 | 704182 | 5000 |
*最后的检测数据对应于标示在在仪器上的最大容量,在食品、环境及水的温度均在20℃的条件下,经平稳操作所得。
**敬请注意:吸头的容量可能小于移液器的容量。