Phosphorus deoxidised Copper.
订货号 | 包装规格 |
Sizes |
323-928-63 | 25mm x 25mm |
543-080-33 | 50mm x 50mm |
888-882-13 | 100mm x 100mm |
811-173-90 | 150mm x 150mm |
Coil |
185-332-46 | 150mm x 0.5m |
622-715-92 | 150mm x 1m |
569-443-89 | 150mm x 2m |
472-024-65 | 150mm x 5m |
892-135-64 | 150mm x 10m |
155-868-78 | 150mm x 30.5m |
Disc |
214-326-75 | 4mm |
084-532-46 | 6mm |
264-992-68 | 8mm |
160-689-22 | 10mm |
954-587-08 | 15mm |
963-250-27 | 25mm |
358-525-42 | 50mm |
产品参数
Coil Width[卷材宽度] | 150mm |
Diameter[直径] | 4mm - 50mm |
Purity[纯度] | 99.95% |
Temper[状态] | Annealed |
Thickness[厚度] | 0.025mm |
Typical Analysis(典型分析) |
Ag | 100 PPM |
Al | 1 PPM |
Bi | 1 PPM |
Ca | 3 PPM |
Cd | 1 PPM |
Fe | 2 PPM |
Mg | 1 PPM |
Pb | 3 PPM |
Si | 2 PPM |
Sn | 2 PPM |
其他参数
公差
长度 | <100mm | ±1mm |
---|
≥100mm | +2% / -1% |
直径 | <100mm | ±1mm |
---|
≥100mm | +2% / -1% |
厚度 | <0.01mm | ±25% |
---|
≤0.05mm | ±15% |
>0.05mm | ±10% |
长度 1 | <100mm | ±1mm |
---|
≥100mm | +2% / -1% |
长度 2 | <100mm | ±1mm |
---|
≥100mm | +2% / -1% |