Phosphorus deoxidised Copper.
订货号 | 包装规格 |
Disc |
286-487-16 | 4mm |
803-885-46 | 6mm |
562-642-61 | 8mm |
362-525-47 | 10mm |
110-902-03 | 15mm |
325-530-42 | 25mm |
452-544-71 | 50mm |
Coil |
820-952-51 | 200mm x 0.5m |
347-138-28 | 200mm x 1m |
936-941-24 | 200mm x 2m |
831-981-33 | 200mm x 5m |
416-376-52 | 25mm x 25mm |
941-854-34 | 50mm x 50mm |
Sizes |
803-049-04 | 50mm x 50mm |
389-462-57 | 100mm x 100mm |
697-745-42 | 200mm x 200mm |
产品参数
Coil Width[卷材宽度] | 200mm |
Diameter[直径] | 4mm - 50mm |
Purity[纯度] | 99.95% |
Temper[状态] | Hard |
Thickness[厚度] | 0.007mm |
Typical Analysis(典型分析) |
Ag | 100 PPM |
Al | 1 PPM |
Bi | 1 PPM |
Ca | 3 PPM |
Cd | 1 PPM |
Fe | 2 PPM |
Mg | 1 PPM |
Pb | 3 PPM |
Si | 2 PPM |
Sn | 2 PPM |
其他参数
公差
长度 | <100mm | ±1mm |
---|
≥100mm | +2% / -1% |
直径 | <100mm | ±1mm |
---|
≥100mm | +2% / -1% |
厚度 | <0.01mm | ±25% |
---|
≤0.05mm | ±15% |
>0.05mm | ±10% |
长度 1 | <100mm | ±1mm |
---|
≥100mm | +2% / -1% |
长度 2 | <100mm | ±1mm |
---|
≥100mm | +2% / -1% |