The Honeycomb is made from Aluminium alloy foil which is chemically treated, node bonded and expanded to form a low density material used principally as a shear-carrying-core in lightweight sandwich constructions.
We stock both honeycomb core and skinned lightweight sandwich panels made using some of these cores.
The typical properties of the honeycomb cores stocked which are all made from 5052 Aluminium alloy are shown in the data table.
Other densities, cell sizes and core and foil thicknesses available on request.
订货号 | 包装规格 |
Sizes |
055-450-10 | 300mm x 300mm |
931-274-39 | 600mm x 600mm |
产品参数
Adhesive[胶粘剂] | Phenolic |
Cell Size[空穴大小] | 6.3mm |
Cell Wall[空穴壁厚] | 0.076mm |
Thickness[厚度] | 10mm |
Atomic Properties(原子属性) |
Atomic number | 13 |
Atomic weight ( amu ) | 26.98154 |
Crystal structure | Face Centred Cubic |
Electronic structure | Ne3s²3p¹ |
Ionisation potential ( No./eV ) | 4 / 120 |
Ionisation potential ( No./eV ) | 5 / 154 |
Ionisation potential ( No./eV ) | 6 / 190 |
Ionisation potential ( No./eV ) | 1 / 5.99 |
Ionisation potential ( No./eV ) | 3 / 28.4 |
Ionisation potential ( No./eV ) | 2 / 18.8 |
Photo-electric work function ( eV ) | 4.20 |
Thermal neutron absorption cross-section ( Barns ) | 0.2320 |
Valences shown | 3 |
Electrical Properties(电气特性) |
Electrical resistivity ( μOhmcm ) | 2.67@20℃ |
Superconductivity critical temperature ( K ) | 1.1750 |
Temperature coefficient ( K⁻¹ ) | 0.00450 @0-100℃ |
Thermal emf against Pt (cold 0C - hot 100C) ( mV ) | 0.42 |
Mechanical Properties(机械性能) |
Bulk modulus ( GPa ) ( Hard ) | 75.2 |
Bulk modulus ( GPa ) ( Soft ) | 75.2 |
Hardness - Vickers ( kgf mm⁻² ) ( Hard ) | 35 - 48 |
Hardness - Vickers ( kgf mm⁻² ) ( Soft ) | 21 |
Material condition | Soft |
Material condition | Hard |
Poisson's ratio ( Hard ) | 0.345 |
Poisson's ratio ( Soft ) | 0.345 |
Tensile modulus ( GPa ) ( Hard ) | 70.60 |
Tensile modulus ( GPa ) ( Soft ) | 70.60 |
Tensile strength ( MPa ) ( Hard ) | 130.00 - 195.00 |
Tensile strength ( MPa ) ( Soft ) | 50.00 - 90.00 |
Yield strength ( MPa ) ( Hard ) | 110.0 - 170.0 |
Yield strength ( MPa ) ( Soft ) | 10.0 - 35.0 |
Physical Properties(物理性质) |
Boiling point ( C ) | 2467 |
Density ( g cm⁻³ ) | 2.700 @20℃ |
Thermal Properties(热性能) |
Coefficient of thermal expansion ( x10⁻⁶ K⁻¹ ) | 23.500 @0-100℃ |
Latent heat of evaporation ( J g⁻¹ ) | 10800 |
Latent heat of fusion ( J g⁻¹ ) | 388.00 |
Melting point ( C ) | 660.40 |
Specific heat ( J K⁻¹ kg⁻¹ ) | 900.0 @25℃ |
Thermal conductivity ( W m⁻¹ K⁻¹ ) | 237.00 @0-100℃ |