氯化钾
英文名称:Potassium Chloride
CAS号:7646-93-7
分子式:KCl
分子量:74.55
性状:白色结晶或结晶性粉末。易溶于水,纯品不潮解,几乎不溶于醇和醚。
技术指标:
氯化钾 | 试剂级分析纯 | 试剂级化学纯 | 电子级 | USP31 | 饲料级 |
项 目 | 指 标 | 指 标 | 指 标 | 指 标 | 指 标 |
含量(干基)% | ≥99.5 | ≥99.5 | 99.0~105.0 | 99.0~100.5 | ≥99.0 |
干燥失重(105 )% | -- | -- | ≤1.0 | ≤1.0 | -- |
重金属% | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
钠(Na)% | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.1 | 合格 | -- |
钙(Ca)% | ≤0.003 | ≤0.01 | 合格 | 合格 | -- |
镁(Mg)% | ≤0.001 | ≤0.002 | 合格 | 合格 | -- |
钡(Ba)% | ≤0.001 | ≤0.001 | -- | -- | -- |
铁(Fe)% | ≤0.0003 | ≤0.0005 | -- | -- | -- |
铝(Al)% |
|
|
| ≤0.0001 | -- |
有机物 | -- | -- | 合格 | 合格 | -- |
酸度或碱度 | -- | -- | 合格 | -- | -- |
碘化物% | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
溴化物% | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
水不溶物% | ≤0.005 | ≤0.02 | -- | -- | -- |
硫酸盐% | ≤0.002 | ≤0.005 | -- | -- | -- |
磷酸盐% | ≤0.0005 | ≤0.002 | -- | -- | -- |
总氮量% | ≤0.001 | ≤0.001 | -- | -- | -- |
水不溶物% | ≤0.005 | ≤0.02 | -- | -- | -- |
PH | 5~8 | 5~8 | -- | ≤0.0004 | -- |
砷(As)% | -- | ≤0.0003 | ≤0.0003 | -- | ≤0.0005 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | -- |
产品用途:营养增补剂;胶凝剂;代盐剂;酵母食料;与食盐一样可用于农产品、水产品、畜产品、发酵品、调味品、罐头、方便食品的调味剂等。
包装:25kg编织袋装,内衬双层塑料袋。
储运注意事项:储藏于阴凉,通风,干燥处,室温保存。