蓝光/可见光比率计采用SMT贴片技术,选用高精度低功耗数字芯片,仪器外壳为流线型设计,探测器经过严格的光谱及角度特性校正,性能稳定,适用性强。仪器集测量蓝光/可见比率、照度和蓝光辐照度三种功能于一体,广泛应用于工业、农业、建筑、环境、卫生、科研等各个领域。
产品特点
光谱及角度特性经严格校正
数字液晶显示,带背光
手动/自动量程切换
数字输出接口(USB冗余供电)
低电量提醒
自动延时关机
有数字保持
轻触按键操作,蜂鸣提示
技术指标
| 项目 | 参数 | 备注 |
照度 | 测量范围 | (0.1~199.9×103)lx | |
相对示值误差 | <±4.0% | |
V (λ)匹配误差 | <6.0% | |
余弦特性误差 | <4.0% | |
响应时间 | <1秒 | |
蓝光 | 波长范围及峰值波长λp | (400~550)nm,λP=460nm | |
测量范围 | (0.01~19.99×103) μW/cm2 | |
带外区杂光 | 0.2% | |
相对示值误差 | ±6.0%(相对于NIM标准) | |
余弦特性误差 | 4.0% | |
响应时间 | <1秒 | |
含量比 | 测量范围 | (0.1~9999)μW/lm | |
响应时间 | <3秒 | |
非线性误差 | ±1.0% | |
换档误差 | ±1.0% | |
短期不稳定性 | ±1.0%(开机30min后) | |
疲劳特性 | 衰减量<2.0% | |
零值误差 | 满量程的±1.0% | |
使用环境 | 温度(0~40)℃;湿度<85%RH | |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
电源 | 6F22型9V积层电池(非充电电池) | |
整机功耗 | <0.1VA | |
包装清单
序号 | 配件名称 | 件数 | 备注 |
1 | 读数显示单元 | 1 | |
2 | 探头 | 1 | |
3 | 探头盖 | 1 | |
4 | 数据线 | 1 | |
5 | 说明书 | 1 | |
6 | 合格证/保修单 | 1 | |
7 | 9V积层电池 | 1 | |
8 | 仪器包装箱 | 1 | |