产品特征 |
---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
测量范围 | 40...11670 l/min | 0.3...84 m/s | 2.5...700 m³/h |
|
系统接口 | 螺纹连接 R 2 DN50 |
应用 |
---|
应用 | 用于工业应用 |
介质 | 压缩空气 |
介质温度 [°C] | -10...60 |
爆破压力最小值 [bar] | 64 |
爆破压力最小值 [MPa] | 6.4 |
抗压强度 [bar] | 16 |
抗压强度 [Mpa] | 1.6 |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) |
电流损耗 [mA] | < 80 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 1 |
总的输入/输出 |
---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
输入 |
---|
输入 | 计数器复位 |
输出 |
---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置) |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (每个输出) |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
负载最大值 [Ω] | 500 |
脉冲输出 | 流量计 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围 |
---|
测量范围 | 40...11670 l/min | 0.3...84 m/s | 2.5...700 m³/h |
|
显示范围 | 0...14000 l/min | 0...100.8 m/s | 0...840 m³/h |
|
分辨率 | |
开关点, SP | 100...11660 l/min | 0.7...84 m/s | 5.9...699.7 m³/h |
|
复原点, rP | 40...11600 l/min | 0.3...83.6 m/s | 2.5...696.3 m³/h |
|
测量值起点, ASP | 0...9330 l/min | 0...67.2 m/s | 0...560 m³/h |
|
测量值终点, AEP | 2330...11670 l/min | 16.8...84 m/s | 140...700 m³/h |
|
较小流量cut-off, LFC | 30...120 l/min | 0.2...0.8 m/s | 2...7 m³/h |
|
步距 | |
监控压力 |
---|
测量范围 [bar] | -1...16 |
显示范围 [bar] | -1...20 |
分辨率 [bar] | 0.05 |
开关点, SP [bar] | -0.92...16 |
复原点, rP [bar] | -1...15.92 |
测量值起点 [bar] | -1...12.8 |
测量值终点 [bar] | 2.2...16 |
设定步距 [bar] | 0.01 |
流量监控 |
---|
测量范围 | 0...100000000 m³ | 0...353146667.2 scf |
|
显示范围 | 0...100000000 m³ | 0...353146667.2 scf |
|
开关点, SP | 0.001...10000000 m³ | 0.05...353146667.2 scf |
|
脉冲值 | 0.001...10000000 m³ | 0.05...353146667.2 scf |
|
设定步距 | |
脉冲长度 [s] | 0.002...2 |
温度监控 |
---|
测量范围 | |
显示范围 | -24...74 °C | -11.2...165.2 °F |
|
分辨率 | |
开关点, SP | -9.7...60 °C | 14.6...140 °F |
|
复原点, rP | -10...59.7 °C | 14...139.4 °F |
|
测量值起点 | |
测量值终点 | |
设定步距 | |
精度/偏差 |
---|
温度系数 [1/K] | ± 0,07 % MW |
精确度(在测量范围) | class 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); class 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; 空气质量符合ISO 8573-1:2010标准; 在介质温度 23 °C |
重复精度 | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
监控压力 |
---|
重复精度 [終值的百分比] | ± 0,2 |
特征曲线偏差 [終值的百分比] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) |
测量范围值的最大温度系数 [% MEW / 10 K] | ± 0,15 |
零点的最大温度系数 [% MEW / 10 K] | ± 0,25 |
温度监控 |
---|
精确度 [K] | ± 0,5; (在流量测量范围极限内的介质流量) |
反应时间 |
---|
反应时间 [s] | 0.1; (dAP = 0) |
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...5 |
监控压力 |
---|
反应时间 [s] | 0.05 |
温度监控 |
---|
响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
软件/编程 |
---|
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 电流输出/脉冲输出; 显示屏可旋转及关闭; 显示单位; 累加器 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV |
外形 | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模拟过程数据 | 8 |
二位输出过程数据 | 2 |
处理周期最小值 [ms] | 7.2 |
支持的DeviceID | |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | 0...60 |
存储温度 [°C] | -20...85 |
允许***相对空气湿度 [%] | 90 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | |
CPA认证 | 型号 | 001TG | 准确度等级 | - | 最大允许误差 | ± 2,5 % FS | Q (min) | 0,05 m³/h | Q (t) | - | Q (max) | 700 m³/h |
|
抗震 | DIN EN 68000-2-6 | 5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 183 |
UL认证 | |
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于稳定的气体液体组2 |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 2650.5 |
原材料 | PBT+PC-GF30; PPS-GF40; 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4305/303); 钢 (1.5523) 镀锌的; 黄铜(2.0401); FKM |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4305/303); FKM; 陶瓷 已玻璃钝化; PPS-GF40; Al2O3 (陶瓷); 丙烯酸酯 |
系统接口 | 螺纹连接 R 2 DN50 |
显示器/操作件 |
---|
显示 | | 彩色显示 1,44", 128 x 128 像素 | | 2 x LED, 黄色 |
|
注释 |
---|
注释 | MW = 测量值 | MEW = Final value of the measuring range | 根据德国工业标准DIN ISO 2533,测量、显示和设定范围针对标准容积流量 | 有关安装和使用的说明,请您参见使用指南。 |
|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12 |