ZEROTIP®采用透明高分子材料聚丙烯(PP)制成,表面经过特殊工艺处理,具有超疏水性,几乎零残留,不再浪费珍贵的样品,确保实验数据的精准性。
产品特点
· 5种规格可选:10μl、20μl、100μl、200μl、300μl 和1000μl;
· 提供带滤芯和无滤芯;
· 超疏水表面液体的吸附力远低于普通表面;
· 吸头无弯曲,透明度高;
· 适用于含去垢剂等生物学样品和一些溶剂的操作,如 SDS, Tween TritonX-100等;
· 表面无硅烷化、无核酸、PCR抑制剂、内毒素等;
· 适配Gilson,Eppendorf等多品牌移液器;
· 耐高温(121℃)30分钟;
· 无DNase、RNase,无热原、无内毒素
订购信息
· 采用优质的防尘塑料密封袋或塑料架包装,避免污染;
· 采用具有防压200磅,优质纸箱外包装,更好的保护产品;
· 每个包装均有批号,便于质量跟踪;
· 伽玛射线灭菌和未灭菌可选。
订购信息
10μl及10μl加长型
目录号 | 规格(μl) | 颜色 | 滤芯 | 灭菌 | 包装方式 | 支每袋/箱 |
PMT010010 | 10 | 自然色 | 否 | 否 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT011010 | 10 | 自然色 | 否 | 是 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT110010 | 10 | 自然色 | 是 | 否 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT111010 | 10 | 自然色 | 是 | 是 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT250010 | 10 | 自然色 | 否 | 否 | 盒装 | 96/1920 |
PMT251010 | 10 | 自然色 | 否 | 是 | 盒装 | 96/1920 |
PMT550010 | 10 | 自然色 | 是 | 否 | 盒装 | 96/1920 |
PMT252010 | 10 | 自然色 | 是 | 是 | 盒装 | 96/1920 |
PMT030010 | 10,加长型 | 自然色 | 否 | 否 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT031010 | 10,加长型 | 自然色 | 否 | 是 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT130010 | 10,加长型 | 自然色 | 是 | 否 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT131010 | 10,加长型 | 自然色 | 是 | 是 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT230010 | 10,加长型 | 自然色 | 否 | 否 | 盒装 | 96/1920 |
PMT231010 | 10,加长型 | 自然色 | 否 | 是 | 盒装 | 96/1920 |
PMT232010 | 10,加长型 | 自然色 | 是 | 否 | 盒装 | 96/1920 |
PMT233010 | 10,加长型 | 自然色 | 是 | 是 | 盒装 | 96/1920 |
20μl
目录号 | 规格(μl) | 颜色 | 滤芯 | 灭菌 | 包装方式 | 支每袋/箱 |
PMT110020 | 20 | 自然色 | 是 | 否 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT111020 | 20 | 自然色 | 是 | 是 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT250020 | 20 | 自然色 | 是 | 否 | 盒装 | 96/1920 |
PMT252020 | 20 | 自然色 | 是 | 是 | 盒装 | 96/1920 |
100μl
目录号 | 规格(μl) | 颜色 | 滤芯 | 灭菌 | 包装方式 | 支每袋/箱 |
PMT110100 | 100 | 自然色 | 是 | 否 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT111100 | 100 | 自然色 | 是 | 是 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT250100 | 100 | 自然色 | 是 | 否 | 盒装 | 96/1920 |
PMT252100 | 100 | 自然色 | 是 | 是 | 盒装 | 96/1920 |
200μl
目录号 | 规格(μl) | 颜色 | 滤芯 | 灭菌 | 包装方式 | 支每袋/箱 |
PMT010200 | 200 | 自然色 | 否 | 否 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT011200 | 200 | 自然色 | 否 | 是 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT012200 | 200 | 自然色 | 是 | 否 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT111200 | 200 | 自然色 | 是 | 是 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT250200 | 200 | 自然色 | 否 | 否 | 盒装 | 96/1920 |
PMT251200 | 200 | 自然色 | 否 | 是 | 盒装 | 96/1920 |
PMT230200 | 200 | 自然色 | 是 | 否 | 盒装 | 96/1920 |
PMT231200 | 200 | 自然色 | 是 | 是 | 盒装 | 96/1920 |
300μl
目录号 | 规格(μl) | 颜色 | 滤芯 | 灭菌 | 包装方式 | 支每袋/箱 |
PMT030300 | 300 | 自然色 | 否 | 否 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT031300 | 300 | 自然色 | 否 | 是 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT130300 | 300 | 自然色 | 是 | 否 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT131300 | 300 | 自然色 | 是 | 是 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT230300 | 300 | 自然色 | 否 | 否 | 盒装 | 96/1920 |
PMT231300 | 300 | 自然色 | 否 | 是 | 盒装 | 96/1920 |
PMT232300 | 300 | 自然色 | 是 | 否 | 盒装 | 96/1920 |
PMT233300 | 300 | 自然色 | 是 | 是 | 盒装 | 96/1920 |
1000μl
目录号 | 规格(μl) | 颜色 | 滤芯 | 灭菌 | 包装方式 | 支每袋/箱 |
PMT010000 | 1000 | 自然色 | 否 | 否 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT011000 | 1000 | 自然色 | 否 | 是 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT110000 | 1000 | 自然色 | 是 | 否 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT111000 | 1000 | 自然色 | 是 | 是 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT250000 | 1000 | 自然色 | 否 | 否 | 盒装 | 96/1920 |
PMT251000 | 1000 | 自然色 | 否 | 是 | 盒装 | 96/1920 |
PMT550000 | 1000 | 自然色 | 是 | 否 | 盒装 | 96/1920 |
PMT252000 | 1000 | 自然色 | 是 | 是 | 盒装 | 96/1920 |
1000μl加长吸头
目录号 | 规格(μl) | 颜色 | 滤芯 | 灭菌 | 包装方式 | 支每盒/箱 |
PMT070000 | 1000 | 自然色 | 否 | 否 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT071000 | 1000 | 自然色 | 否 | 是 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT170000 | 1000 | 自然色 | 是 | 否 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT171000 | 1000 | 自然色 | 是 | 是 | 袋装 | 1000/10000 |
PMT270000 | 1000 | 自然色 | 否 | 否 | 盒装 | 96/1920 |
PMT271000 | 1000 | 自然色 | 否 | 是 | 盒装 | 96/1920 |
PMT370000 | 1000 | 自然色 | 是 | 否 | 盒装 | 96/1920 |
PMT371000 | 1000 | 自然色 | 是 | 是 | 盒装 | 96/1920 |
叠架装吸头
目录号 | 规格(μl) | 颜色 | 层数 | 滤芯 | 灭菌 | 包装方式 | 支每盒/箱 |
PMT950010 | 10 | 自然色 | 10 | 否 | 否 | 盒装 | 960/9600 |
PMT950200 | 200 | 自然色 | 10 | 否 | 否 | 盒装 | 960/9600 |
PMT951200 | 200 | 黄色 | 10 | 否 | 否 | 盒装 | 960/9600 |
PMT950300 | 300 | 自然色 | 10 | 否 | 否 | 盒装 | 960/9600 |
PMT950000 | 1000 | 自然色 | 5 | 否 | 否 | 盒装 | 480/4800 |
PMT951000 | 1000 | 蓝色 | 5 | 否 | 否 | 盒装 | 480/4800 |