功率计是一种基础的电参数测量仪器,主要用于光伏、家电、电源、电机等行业的产线测试环节,具有高精度、易集成、高性价比的产品特性。
PA310H功率计配备单通道1000V/50A功率板卡,具备0.1%高精度与300KHz高带宽。适用于对1000V电压和10mA-50A电流的直接测量,如电源行业、电机行业等。
技术参数
型号 | PA310H |
---|
输入通道 | 单通道 |
基本精度 | 0.1%读数+0.05%量程 |
输入带宽 | DC,0.1Hz-300kHz |
采样率 | 500KS/s |
数据更新周期 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动 |
谐波分析次数 | 1-50次 |
电压量程 | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V |
电流量程 | 1A,2A,5A, 10A,20A,50A |
外部传感器输入 | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V |
通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host,USB Device |
线路滤波器 | 支持OFF/ON,截止频率500Hz-200KHz可调 |
频率滤波器 | 500Hz |
工作环境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 |
存储温度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 |
最大功耗 | 70VA |
额定电源频率 | 50/60Hz |
预热时间 | ≥ 30分钟 |
A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,最大转换率:2μs |
PA310H标配件
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
---|
1 | 主机 | 1 | 台 |
|
2 | 国标电源线 | 1 | 条 |
|
3 | 安全测试导线 | 2 | 条 | 红、黑各1条 |
4 | Y型端子 | 4 | 个 |
|
5 | 售后服务承诺书 | 1 | 份 |
|
6 | 出厂检验报告 | 1 | 份 |
|
7 | 合格证 | 1 | 份 |
|
8 | 干燥剂 | 1 | 包 |
|
9 | 用户手册 | 1 | 本 |
|
10 | 鳄鱼夹 | 2 | 个 | 红、黑各1个
|