产品特点
● 自动和手动测距
● 自动关机
● 面积范围为0~999.9m²,0~999.9ft²
● 平均/最大/最小/差距(最大-最小)
● 交流电加权指示
● 資料保持
● 显示背光
● 低电池显示
技术参数
規格 | 量程 | 解析度 | 準確性 |
温度 | -10℃~60℃ 14~140℉ | 0.1℃ 0.1℉ | ±1.5℃ ±2.7℉ |
相对湿度 | 20%~80%RH <20>80%RH | 0.1%RH 0.1%RH | ±3.0%RH ±5.0%RH |
声级 | 30dB~130dB (A) 35~130dB (C) | 0.1dB 0.1dB | ±1.5dB ±1.5dB |
照度 | 0~2000LUX x10 (20000) x100 (50000) | 1LUX 10LUX 100LUX | ±(5.0%+10) ±(5.0%+10) ±(5.0%+10) |
电阻 | 0.5~20m/s 1.8~72km/h 96~3942ft/min 0.9~38.9knots | 0.1m/s 0.1km/h 1ft/min 0.1knots | ±(3.0%+10) ±(3.0%+10) ±(3.0%+10) ±(3.0%+10) |
空气流量 (CMM) | 0~999900CMM | 0.1CMM (<1000cmm> 1CMM (>1000CMM) | ±(3.0%+10) ±(3.0%+10) |
空气流量 (CFM) | 0~999900CFM | 0.1CFM (<1000cfm> 1CFM (>1000CFM) | ±(3.0%+10) ±(3.0%+10) |
其他参数
● 电 源 : 1x9V 6F22 电池 ● 产品尺寸 : 280mm x 89mm x 50mm / 11.0" x 3.5" x 2.0" ● 产品重量 : 433克 / 0.95磅 ● 认 证 : CE / ETL / RoHS |
包装信息