YDN-2型运动粘度测定仪,是依据《GB265-88石油产品运动粘度测定法》国家标准设计制造的专用测试仪器,用于测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度、动力粘度和乌氏粘度。仪器选用性能优良的数字温度控制器、双层恒温浴缸和数字式时间自动计时器,具有温度分布均匀、控温精度高和计时准确等特点。采用20L玻璃浴缸,外形结构新颖,是一款先进的运动粘度测定仪器。
符合标准
1 | GB/T265 | 《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 |
2 | SY/T5651 | 《石油产品运动粘度试验器技术条件》 |
3 | GB1660 | 《增塑剂运动粘度的测定法(品氏法)》 |
4 | GB1841 | 《聚烯烃树脂稀溶液粘度试验方法》 |
5 | ASTM D445 | 《透明与不透明液体运动粘度的测试方法(动态粘度的计算)》 |
6 | GB/T11137 | 《深色石油产品粘度测定法(逆流式)和动力粘度计算法》 |
7 | 毛细管粘度计符合:SH/T0173《玻璃毛细管粘度计技术条件》、JJG155《工作毛细管粘度计检定规程》 |
技术参数
控温方式 | PID智能仪表控温,数字显示温度,温度修正、自整定、自检功能 |
运动粘度测定范围 | 0.5~20000mm2/s |
动力粘度测定范围 | 0.3~40000mPa.s |
控温范围 | 室温~150℃任意设置 |
测温精度 | 0.1℃ |
控温精度 | ±0.1℃ |
计时方式 | 数字式时间计时器 |
计时精度 | 0.1s |
浴缸容积 | 20L |
加热功率 | 1800W |
搅拌转速 | 1300转/分 |
实验孔数 | 4孔 |
工作电源 | 220V±10%; 50HZ |
环境温度 | 5~45℃,相对湿度<80% |
外型尺寸 | 400*450*650mm |
标准配置
1 | 运动粘度测定仪主机 | 台 | 1 | |
2 | 20L玻璃水浴缸 | 个 | 1 | |
3 | 搅拌加热装置 | 件 | 1 | |
4 | 有机玻璃罩 | 个 | 1 | |
5 | 粘度计夹持器 | 件 | 4 | |
6 | 毛细管粘度计 | 支 | 4 | 根据要求选配规格 |
7 | GB/T265玻璃温度计 | 支 | 3 | 根据要求选配规格 |
8 | 重锤 | 个 | 1 | |
9 | 10A保险丝 | 支 | 2 | |
10 | 电源线 | 条 | 1 | |
11 | 说明书 | 份 | 1 | 含GB/T265国家标准 |
12 | 合格证 | 份 | 1 | |