化学与生物污染、农药残留和兽药残留、非食用物质及食品添加剂等快速检测。
主要参数
(1)10.1英寸彩色触摸液晶屏,触摸和物理键盘组合输入,一体式电脑控制,无需外接电脑, WINDOWS XP或以上的操作系统,2G运行内存,32G高速固态硬件内存并支持扩展,仪器内置WIFI模块,支持2G/3G(APN)通讯模块、GPRS、蓝牙模块。
(2)农残检测模块:采用GB/T 5009.199的方法开展检测;可同时检测10个样品;系统自动判断检测试剂是否失效。
(3)分光光度检测模块:全波长扫描。
(4)免疫层析检测模块:高灵敏度反射吸收光电扫描;测量速度:单个样本的检测时间≤5s;检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出试纸;定性及定量检测,用户可自定义CT线位置,支持线宽及线间距设定。
产品特点
(1)检测系统为一体化设计,系统包含:农残检测模块、分光光度检测模块、胶体金检测模块、薄层层析模块(选配)、电化学模块(选配),所有模块由统一操作界面进行控制。
(2)系统内置农贸(批)市场食用农产编码,通过仪器系统录入检测样品编码后,自动显示中文品名、限量标准。
(3)系统操作简单,内置操作教学视频,操作完成后自动计算检测结果并依据限量标准判断检测结果是否合格。
(4)存储20000条以上的检测数据,各模块检测数据均可在统一的数据库内进行查询、打印、上传等管理。
(5)自动生成检测报告,检测报告可以根据实际需要进行编辑,内置微型打印机,支持中文报告打印,也可外接打印机打印。
检测项目
分光检测项目
序号 | 检测项目 | 适用范围 |
1 | 农药残留(有机磷和氨基甲酸酯类) | 新鲜瓜果蔬菜 |
2 | 甲醛 | 水产品、水产制品、水发品、腌制菜 |
3 | 吊白块 | 腐竹、粉丝、米粉、年糕、馒头、面粉及面制品、米制品、豆制品、白糖等 |
4 | 二氧化硫 | 干熏、蒸食品:米粉、红薯粉、黄花菜、生姜、干辣椒、腊肉、鱼干和果仁等 |
5 | 亚硝酸盐 | 腊肉制品类,酱卤肉制品类,熏、烧、烤肉类,油炸肉类,西式火腿,肉罐头类,肉灌肠类,发酵肉制品类 |
6 | 硝酸盐 | 果蔬 |
7 | 硼砂 | 沙琪玛、肉丸、面制品等 |
8 | 甲醇 | 白酒 |
9 | 面粉中硫酸铝钾 | 面粉制品 |
10 | 山梨酸钾 | 酱油、果汁、果酱、果酒等 |
11 | 溴酸盐 | 面粉及其制品 |
12 | 糖精钠 | 液体饮料等 |
13 | 组胺 | 鲜、冻动物性水产品 |
14 | 挥发性盐基氮 | 鲜、冻动物性水产品、鲜(冻)畜、禽产品 |
15 | 丙二醛 | 食用动物油脂 |
16 | 蛋白质 | 液态乳制品、乳粉等食品 |
17 | 酱油氨基酸态氮 | 酱油 |
18 | 乳制品硫氰酸盐 | 奶粉、液态奶 |
19 | 过氧化苯甲酰 | 面粉及其制品 |
20 | 味精谷氨酸钠 | 味精 |
21 | 食盐中碘酸钾 | 碘酸钾强化后的食盐 |
22 | 食醋总酸 | 各种陈醋、米醋等 |
23 | 木耳硫酸镁 | 木耳 |
24 | 甜蜜素 | 食品中(如面包、糕点、饮料等) |
25 | 苯甲酸钠 | 饮料、蜜饯糖果、复合调味料等 |
26 | 蜂蜜中羟甲基糠醛 | 蜂蜜制品 |
27 | 蜂蜜中果糖葡萄糖 | 蜂蜜制品 |
28 | 蜂蜜蔗糖 | 蜂蜜制品 |
29 | 钾肥中钾离子 | 钾肥 |
30 | 液态奶中尿素 | 奶粉 |
31 | 味精中硫化钠 | 味精 |
32 | 食盐中亚铁氰化钾 | 食盐 |
33 | 硫酸铜 | 粽叶等食品 |
34 | 水中余氯 | 水 |
35 | 茶多酚 | 茶饮料 |
胶体金检测项目
序号 | 检测项目 | 适用范围 |
1 | 盐酸克伦te罗 | 猪肉、牛肉、羊肉等动物肌肉组织 |
2 | 莱克多巴胺 | 猪肉、牛肉、羊肉等动物肌肉组织 |
3 | 沙丁胺醇 | 猪肉、牛肉、羊肉等动物肌肉组织 |
4 | 罗丹明B | 辣椒油、辣椒粉、辣椒酱等辣椒制品 |
5 | 孔雀石绿 | 水产品及其养殖用水 |
6 | 呋喃西林 | 鱼肉、虾肉、蟹肉等水产品 |
7 | 呋喃唑酮 | 鱼肉、虾肉、蟹肉等水产品 |
8 | 呋喃妥因 | 鱼肉、虾肉、蟹肉等水产品 |
9 | 呋喃它酮 | 鱼肉、虾肉、蟹肉等水产品 |
10 | 氯霉素 | 鱼肉、虾肉、蟹肉等水产品 |
11 | 氟喹诺酮类 | 鱼肉、虾、猪肉、鸡肉等 |
12 | 四环素类 | 猪肉、鸡肉、鱼、虾等 |
13 | 磺胺类 | 猪肉、鸡肉、鱼、虾等 |
14 | 三聚氰胺 | 乳制品 |
15 | 吗啡、可待因 | 火锅酱料、汤料、调味油和固体类调味粉等火锅食品 |
16 | 黄曲霉毒素B1 | 玉米油/花生油/大豆油、其他植物油脂、饲料/谷物/豆类/坚果类 |
17 | 黄曲霉毒素M1 | 原奶/生鲜乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳 |
18 | 呕吐毒素 | 饲料、谷物及谷物加工品、谷物碾磨加工品 |
19 | 玉米赤霉烯酮 | 粮食、饲料原料 |
20 | 伏马毒素 | 小麦、大米、黄豆、玉米等谷物及饲料(原料、配合料) |
薄层层析项目
序号 | 检测项目 | 检测对象 |
1 | 胭脂红、苋菜红 | 饮料、糕点、糖果、酒等 |
2 | 酸性橙 | 饮料、糕点、糖果、酒等 |
3 | 苏丹红 | 饮料、糕点、糖果、酒等 |
4 | 柠檬黄 | 饮料、糕点、糖果、酒等 |
5 | 亮蓝、靛蓝 | 饮料、糕点、糖果、酒等 |
电化学项目
序号 | 检测项目 | 检测对象 |
1 | 重金属锌 | 水质、水产品、土壤、农产品、化妆品等 |
2 | 重金属镉 | 水质、水产品、土壤、农产品、化妆品等 |
3 | 重金属铅 | 水质、水产品、土壤、农产品、化妆品等 |
4 | 重金属砷 | 水质、水产品、土壤、农产品、化妆品等 |
5 | 重金属铜 | 水质、水产品、土壤、农产品、化妆品等 |
6 | 重金属汞 | 水质、水产品、土壤、农产品、化妆品等 |