OT131便携式气体检漏仪可以使用于燃气管网燃气泄露安全检查,燃气汽车改装部位泄漏检查,灌装燃气接口测漏,化工厂管道法兰口气体泄露检查及其需要防爆炸防中毒的场所。
OT131便携式气体检漏仪外壳采用阻燃塑胶合制而成,手感舒适亚洲人体工学设计,附带柔性金属探杆,根据不同的传感器类型可以检测到精度为1ppm或者1%LEL的可燃气体或有毒气体。
产品特点
◆ 彩色液晶屏显示
◆ 曲线显示报警值
◆ 快速检测气体泄漏点
◆ 传感器免标定,原装进口传感器
◆ 加长柔性探头,灵敏度可调
◆ 低电压报警及自动关机
◆ 传感器故障检测报警
◆ 快速预热,响应时间迅速
◆ 频率随浓度变化的音频报警信号
◆ 可设置报警值
产品功能
技术参数
◆ 检测气体:可燃、有毒有害气体(见附表)
◆ 检测方式:自然扩散式
◆ 检测原理:半导体、催化、电化学
◆ 检测范围:见附表
◆ 显 示:彩色液晶显示
◆ 准 确 度:3%FS
◆ 接口定义:U3口(USB)
◆ 电 池:3.7V 2000mA
◆ 供电方式:锂离子可充电池
◆ 报 警:声、光振动三级报警
◆ 响应时间:<20s
◆ 工作环境:温度:(-20~+55)℃;
湿度:<93%RH
◆ 工作时间:可燃约8小时、有毒约200小时左右
◆ 重 量:500g
◆ 外形尺寸:(254*68*48)mm(不含探杆)
◆ 防爆编号:CNEx18.4931X
◆ 防爆标志:Ex ib IIB T3 Gb
检漏仪表:自然扩散式, 附带加长柔性探杆, PPM和%LEL同时显示
检测仪表:内置泵吸式检测方式, 双蜂鸣器提示及其增长式光指示
技术参数
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (红外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氢 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然气 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮气 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氢硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氢 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氢 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氢HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
环氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟气 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氢 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭气 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列气体请咨询我公司销售部 |