名称: | 488-10-8 | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one 3-Methyl-2-pent-2-enylcyclopent-2-en-1-one cis-Jasmone Jasmone | ||||||||||||||||||||||||
分子式: | C11H16O | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 164.25 | ||||||||||||||||||||||||
COE编码: | 11786 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 3196 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1114 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 488-10-8 | Jasmone | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
2 | 488-10-8 | cis-Jasmone | |||
3 | 488-10-8 | cis-Jasmone | 100mg | 770 | |
4 | 488-10-8 | cis-Jasmone | |||
5 | 488-10-8 | cis-Jasmone | 1 mL | 140 | |
6 | 488-10-8 | 顺-茉莉酮 | 5ml | 96 | |
7 | 488-10-8 | cis-Jasmone | 98% |