名称: | 89-79-2 | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 1-Methyl-4-isopropenylcyclohexan-3-ol 8(9)-p-Menthen-3-ol Isopulegol p-Menth-8-en-3-ol | ||||||||||||||||||||||||
分子式: | C10H18O | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 154.25 | ||||||||||||||||||||||||
COE编码: | 2033 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2962 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 755 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 89-79-2 | Isopulegol | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
2 | 89-79-2 | (-)-Isopulegol | |||
3 | 89-79-2 | L-Isopulegol |