名称: | 2167-14-8 | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 1-ethyl pyrrole-2-aldehyde 1-ethyl pyrrole-2-carboxaldehyde 1-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 1-ethyl-2-formyl pyrrole 1-ethyl-2-pyrrole carboxaldehyde 1-Ethyl-2-pyrrolecarboxaldehyde 1-Ethylpyrrole-2-carbaldehyde | ||||||||||||||||||||||||
分子式: | C7H9NO | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 123.15 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 4317 | ||||||||||||||||||||||||
FLAVIS: | 14.169 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 2150 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|