名称: | 2,3-Dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde | ||||||||||||||||||||||
别名: | 1,1,3-Trimethyl-2-formylcyclohexa-2,4-diene 116-26-7 2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadienal 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-diene-1-carbaldehyde 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienyl methanal Dehydro-beta-cyclocitral Safranal | ||||||||||||||||||||||
分子式: | C10H14O | ||||||||||||||||||||||
分子量: | 150.22 | ||||||||||||||||||||||
COE编码: | 10383 | ||||||||||||||||||||||
FEMA: | 3389 | ||||||||||||||||||||||
JECFA: | 977 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|